Afstemningsstatistik
1284
For
1155
Imod
444
Undlod
0
Undskyldt
328
Sprunget over
Stemte i 3211 / 5887 afstemninger (54.5%)
Afstemningshistorik(3211)
| Dato | Afstemning | Valg |
|---|---|---|
| 2025-07-09 | A10-0106/2025 - Andreas Schieder - Considérant C - Am 13 | For |
| 2025-07-09 | A10-0106/2025 - Andreas Schieder - Considérant A - Am 12 | Imod |
| 2025-07-09 | A10-0106/2025 - Andreas Schieder - Après le § 60 - Am 17 | Imod |
| 2025-07-09 | A10-0106/2025 - Andreas Schieder - Après le § 58 - Am 11 | For |
| 2025-07-09 | A10-0106/2025 - Andreas Schieder - Après le § 56 - Am 24 | Undlod |
| 2025-07-09 | A10-0106/2025 - Andreas Schieder - Après le § 29 - Am 16 | For |
| 2025-07-09 | A10-0106/2025 - Andreas Schieder - § 28 | For |
| 2025-07-09 | A10-0106/2025 - Andreas Schieder - § 26 - Am 10 | For |
| 2025-07-09 | A10-0106/2025 - Andreas Schieder - Après le § 24 - Am 23 | For |
| 2025-07-09 | A10-0106/2025 - Andreas Schieder - Après le § 24 - Am 22 | For |
| 2025-07-09 | A10-0106/2025 - Andreas Schieder - Après le § 23 - Am 21 | For |
| 2025-07-09 | A10-0106/2025 - Andreas Schieder - Après le § 23 - Am 9 | For |
| 2025-07-09 | A10-0106/2025 - Andreas Schieder - Après le § 23 - Am 8 | For |
| 2025-07-09 | A10-0106/2025 - Andreas Schieder - § 23 - Am 7 | For |
| 2025-07-09 | A10-0106/2025 - Andreas Schieder - Après le § 22 - Am 6 | For |
| 2025-07-09 | A10-0106/2025 - Andreas Schieder - § 22/2 | Imod |
| 2025-07-09 | A10-0106/2025 - Andreas Schieder - Après le § 20 - Am 15/3 | For |
| 2025-07-09 | A10-0106/2025 - Andreas Schieder - Après le § 20 - Am 15/2 | For |
| 2025-07-09 | A10-0106/2025 - Andreas Schieder - Après le § 20 - Am 15/1 | For |
| 2025-07-09 | A10-0106/2025 - Andreas Schieder - § 4 - Am 14 | Imod |
| 2025-07-09 | Přísnější pravidla pro dovoz zboží z mimoevropských internetových obchodů | For |
| 2025-07-09 | A10-0133/2025 - Salvatore De Meo - § 40/2 | Imod |
| 2025-07-09 | A10-0133/2025 - Salvatore De Meo - Après le § 39 - Am 2 | For |
| 2025-07-09 | A10-0133/2025 - Salvatore De Meo - § 39/1 | For |
| 2025-07-09 | A10-0133/2025 - Salvatore De Meo - § 38/2 | Imod |
| 2025-07-09 | A10-0133/2025 - Salvatore De Meo - Après le § 33 - Am 1 | For |
| 2025-07-09 | A10-0115/2025 - Jean-Marc Germain - Proposition de résolution (ensemble du texte) | For |
| 2025-07-09 | Finanční pomoc zemím zasaženým ničivými povodněmi | For |
| 2025-07-09 | A10-0116/2025 - Victor Negrescu - Proposition de résolution (ensemble du texte) | For |
| 2025-07-09 | A10-0116/2025 - Victor Negrescu - Après le considérant D - Am 5 | Imod |
| 2025-07-09 | A10-0116/2025 - Victor Negrescu - Après le § 8 - Am 4 | For |
| 2025-07-09 | A10-0116/2025 - Victor Negrescu - Après le § 7 - Am 3 | For |
| 2025-07-09 | A10-0116/2025 - Victor Negrescu - Après le § 7 - Am 6 | Undlod |
| 2025-07-09 | A10-0116/2025 - Victor Negrescu - § 3 - Am 2 | For |
| 2025-07-09 | A10-0116/2025 - Victor Negrescu - § 2 - Am 1 | For |
| 2025-07-09 | A10-0070/2025 - Thomas Bajada - Accord provisoire - Am 26 | For |
| 2025-07-09 | B10-0321/2025 - Proposition de résolution | For |
| 2025-07-09 | B10-0318/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Imod |
| 2025-07-09 | B10-0316/2025 - Proposition de résolution | Imod |
| 2025-07-09 | B10-0315/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Imod |
| 2025-07-09 | B10-0311/2025 - Proposition de résolution | Sprunget over |
| 2025-07-09 | C10-0137/2025 - Demande de décision d'urgence | Imod |
| 2025-07-08 | B10-0322/2025 - Demande d'ajournement du vote | Imod |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Imod |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Considérant I/3 | Sprunget over |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Considérant I/2 | Imod |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Considérant I/1 | Undlod |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Considérant E - Am 2 | For |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Considérant D - Am 1 | For |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Visa 19 | Undlod |
