Abstimmungsstatistik
1973
Dafür
2634
Dagegen
91
Enthalten
0
Entschuldigt
120
Nicht teilgenommen
Abgestimmt in 4818 / 5887 Abstimmungen (81.8%)
Abstimmungshistorie(4818)
| Datum | Abstimmung | Entscheidung |
|---|---|---|
| 2025-07-10 | RC-B10-0335/2025 - Après le considérant D - Am 10 | Enthalten |
| 2025-07-10 | RC-B10-0335/2025 - Considérant B - Am 9 | Dafür |
| 2025-07-10 | RC-B10-0335/2025 - Après le considérant A - Am 8 | Nicht teilgenommen |
| 2025-07-10 | RC-B10-0335/2025 - § 7 - Am 2/2 | Dagegen |
| 2025-07-10 | RC-B10-0335/2025 - § 7 - Am 2/1 | Dafür |
| 2025-07-10 | RC-B10-0335/2025 - Après le § 5 - Am 4 | Dagegen |
| 2025-07-10 | RC-B10-0335/2025 - Après le § 5 - Am 1 | Dafür |
| 2025-07-10 | RC-B10-0335/2025 - Après le § 4 - Am 12 | Dafür |
| 2025-07-10 | RC-B10-0335/2025 - Après le § 3 - Am 11 | Nicht teilgenommen |
| 2025-07-10 | RC-B10-0327/2025 - Proposition de résolution | Dafür |
| 2025-07-10 | RC-B10-0328/2025 - Proposition de résolution | Dafür |
| 2025-07-10 | Návrh o vyslovení nedůvěry Evropské komisi | Dagegen |
| 2025-07-09 | Odsouzení ruských válečných zločinů na Ukrajině | Dafür |
| 2025-07-09 | RC-B10-0304/2025 - Après le considérant U - Am 6 | Dagegen |
| 2025-07-09 | RC-B10-0304/2025 - § 24 - Am 4 | Dafür |
| 2025-07-09 | RC-B10-0304/2025 - Après le § 23 - Am 14 | Dagegen |
| 2025-07-09 | RC-B10-0304/2025 - Après le § 23 - Am 13 | Dagegen |
| 2025-07-09 | RC-B10-0304/2025 - Après le § 20 - Am 12 | Dagegen |
| 2025-07-09 | RC-B10-0304/2025 - Après le § 20 - Am 11 | Dagegen |
| 2025-07-09 | RC-B10-0304/2025 - § 20/2 | Dafür |
| 2025-07-09 | RC-B10-0304/2025 - Après le § 19 - Am 1 | Dafür |
| 2025-07-09 | RC-B10-0304/2025 - § 18 | Dafür |
| 2025-07-09 | RC-B10-0304/2025 - § 15/2 | Dafür |
| 2025-07-09 | RC-B10-0304/2025 - § 8 - Am 9 | Dagegen |
| 2025-07-09 | RC-B10-0304/2025 - § 4 - Am 2 | Dafür |
| 2025-07-09 | RC-B10-0304/2025 - Après le § 3 - Am 8 | Dagegen |
| 2025-07-09 | A10-0125/2025 - Robert Biedroń, Nikolas Farantouris - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Dagegen |
| 2025-07-09 | A10-0125/2025 - Robert Biedroń, Nikolas Farantouris - Visa 16 | Dagegen |
| 2025-07-09 | A10-0125/2025 - Robert Biedroń, Nikolas Farantouris - Visa 15 | Dagegen |
| 2025-07-09 | A10-0125/2025 - Robert Biedroń, Nikolas Farantouris - Après le § 92 - Am 1 | Dafür |
| 2025-07-09 | A10-0125/2025 - Robert Biedroń, Nikolas Farantouris - § 56/2 | Dagegen |
| 2025-07-09 | A10-0125/2025 - Robert Biedroń, Nikolas Farantouris - § 56/1 | Dafür |
| 2025-07-09 | A10-0125/2025 - Robert Biedroń, Nikolas Farantouris - § 48 | Enthalten |
| 2025-07-09 | A10-0125/2025 - Robert Biedroń, Nikolas Farantouris - § 47 | Dagegen |
| 2025-07-09 | A10-0125/2025 - Robert Biedroń, Nikolas Farantouris - § 42/6 | Dagegen |
| 2025-07-09 | A10-0125/2025 - Robert Biedroń, Nikolas Farantouris - § 42/5 | Dagegen |
| 2025-07-09 | A10-0125/2025 - Robert Biedroń, Nikolas Farantouris - § 42/4 | Dagegen |
| 2025-07-09 | A10-0125/2025 - Robert Biedroń, Nikolas Farantouris - § 42/3 | Dagegen |
| 2025-07-09 | A10-0125/2025 - Robert Biedroń, Nikolas Farantouris - § 42/2 | Enthalten |
| 2025-07-09 | A10-0125/2025 - Robert Biedroń, Nikolas Farantouris - § 42/1 | Dagegen |
| 2025-07-09 | A10-0125/2025 - Robert Biedroń, Nikolas Farantouris - § 37/7 | Dagegen |
| 2025-07-09 | A10-0125/2025 - Robert Biedroń, Nikolas Farantouris - § 37/6 | Dagegen |
| 2025-07-09 | A10-0125/2025 - Robert Biedroń, Nikolas Farantouris - § 37/5 | Dagegen |
| 2025-07-09 | A10-0125/2025 - Robert Biedroń, Nikolas Farantouris - § 37/4 | Dafür |
| 2025-07-09 | A10-0125/2025 - Robert Biedroń, Nikolas Farantouris - § 37/3 | Dafür |
| 2025-07-09 | A10-0125/2025 - Robert Biedroń, Nikolas Farantouris - § 37/2 | Dagegen |
| 2025-07-09 | A10-0125/2025 - Robert Biedroń, Nikolas Farantouris - § 37/1 | Dagegen |
| 2025-07-09 | A10-0125/2025 - Robert Biedroń, Nikolas Farantouris - § 24/3 | Dafür |
| 2025-07-09 | A10-0125/2025 - Robert Biedroń, Nikolas Farantouris - § 24/2 | Dagegen |
| 2025-07-09 | A10-0125/2025 - Robert Biedroń, Nikolas Farantouris - § 24/1 | Nicht teilgenommen |
