Abstimmungsstatistik
2374
Dafür
1134
Dagegen
1259
Enthalten
0
Entschuldigt
170
Nicht teilgenommen
Abgestimmt in 4937 / 5887 Abstimmungen (83.9%)
Abstimmungshistorie(4937)
| Datum | Abstimmung | Entscheidung |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 16/1 | Dafür |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 16/3 | Dafür |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 3/1 | Dafür |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 29 – Am 37 | Dafür |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – Recital R/2 | Dafür |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 23/1 | Dafür |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 19/2 | Dafür |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 47/3 | Dafür |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – recital O – Am 62 | Dafür |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 24 – Am 31 | Dafür |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 48 – Am 51 | Dafür |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 14 – Am 69 | Dafür |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 55 – Am 54 | Dafür |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 37/2 | Dagegen |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 20 – Am 74 | Enthalten |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – recital J/2 | Dafür |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 41/5 | Enthalten |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – Recital R/3 | Dafür |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 11/6 | Dafür |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – recital N/2 | Dafür |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 29 – Am 33 | Dafür |
| 2026-03-10 | A10-0045/2025 – Abir Al-Sahlani – Proposal for rejection – Am 164= 165= 166= | Dafür |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 22 – Am 28 | Dafür |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 57/1 | Dafür |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 25 – Am 75 | Dafür |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 13 – Am 83 | Dafür |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 29/2 | Dafür |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 28 | Enthalten |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 17/2 | Enthalten |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 4 – Am 97 | Dagegen |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 11/2 | Dafür |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After recital H – Am 90 | Dagegen |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 32 | Dafür |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 26 – Am 76 | Dafür |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 16/6 | Dafür |
| 2026-03-09 | Tuesday’s agenda – Request by the PfE Group | Dafür |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 8 – Am 14 | Dagegen |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – Motion for a resolution (as a whole) | Dafür |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 8 – Am 9 | Enthalten |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/3 | Dafür |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital M/1 | Dafür |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point k/1 | Dafür |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/5 | Dafür |
| 2026-02-12 | RC-B10-0110/2026 – § 1 – Am 6 | Enthalten |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital M/4 | Dafür |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point w/2 | Dafür |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point r/2 | Dafür |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After recital AG – Am 10 | Dafür |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point j | Dafür |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 4/2 | Dafür |
