Abstimmungsstatistik
1577
Dafür
2277
Dagegen
163
Enthalten
263
Entschuldigt
568
Nicht teilgenommen
Abgestimmt in 4848 / 5887 Abstimmungen (82.4%)
Abstimmungshistorie(4848)
| Datum | Abstimmung | Entscheidung |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 2, after point 4 – Am 10 | Dagegen |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – § 1 | Dafür |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – After § 5 – Am 3 | Dagegen |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – § 5/5 | Dafür |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 1, after § 2 – Am 30 | Dafür |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – After Article 3 – Am 28 | Dagegen |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Recital 11 – Am 3 | Dagegen |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – After § 3 – Am 6 | Dagegen |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – § 5/3 | Dafür |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 3, § 1, point a, after point 1 – Am 5 | Dagegen |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Proposal for rejection | Dagegen |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 3, § 1, point a – Am 26 CP1= 31 CP1= 4 CP1= | Dafür |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 3, § 1, point a – Am 13 | Dagegen |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 3, § 1, point g, point iii – Am 18 | Dagegen |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – § 3 | Dafür |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – After § 4 – Am 2 | Dagegen |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 1, § 1 – Am 8 | Enthalten |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 3, § 1, point d – Am 17D | Dagegen |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 3, § 1, after point a – Am 27 | Dagegen |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – § 5/2 | Dagegen |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – After recital 13 – Am 24 | Dagegen |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – § 4 | Dafür |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 2, after point 4 – Am 11 | Dagegen |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 3, § 1, point a – Am 14 | Dagegen |
| 2026-07-09 | A10-0185/2026 – Fernando Navarrete Rojas – Decision to enter into interinstitutional negotiations | Dafür |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – § 5/4 | Dagegen |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 11 – Am 29 | Dagegen |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – After recital 5 – Am 22 | Dagegen |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Recital 32 – Am 25 | Dagegen |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 3, § 1, point a – Am 15 | Dagegen |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Proposal for rejection – Am 1= 2= 7= | Dagegen |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 3, § 1, point g, point vii – Am 19 | Dagegen |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 3, § 1, point a – Am 26 CP3= 31 CP3= 6= 21= | Dafür |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 2, after point 4 – Am 12 | Dagegen |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – § 2 | Dafür |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – § 5/1 | Dafür |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – After recital 8 – Am 23 | Dagegen |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 3, § 1, point j – Am 20 | Dagegen |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 3, § 1, point a – Am 26 CP2= 31 CP2= 4 CP2= | Dafür |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 1, § 2 – Am 9 | Dagegen |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 3, § 1, point b – Am 16 | Dagegen |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 71 | Dafür |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 56 – Am 38 | Dagegen |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 29/1 | Dafür |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – After recital A – Am 5 | Dagegen |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 101/1 | Dafür |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 16 – Am 11 | Dagegen |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 17 | Dafür |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 29/2 | Dafür |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 29 – Am 19 | Dagegen |
