Abstimmungsstatistik
1696
Dafür
1503
Dagegen
428
Enthalten
0
Entschuldigt
450
Nicht teilgenommen
Abgestimmt in 4077 / 5887 Abstimmungen (69.3%)
Abstimmungshistorie(4077)
| Datum | Abstimmung | Entscheidung |
|---|---|---|
| 2025-06-19 | RC-B10-0291/2025 - Après le § 8 - Am 2/2 | Dafür |
| 2025-06-19 | RC-B10-0291/2025 - Après le § 8 - Am 2/1 | Dafür |
| 2025-06-19 | RC-B10-0291/2025 - Après le § 7 - Am 5 | Dafür |
| 2025-06-19 | RC-B10-0291/2025 - § 6 | Dafür |
| 2025-06-19 | RC-B10-0291/2025 - § 6 - Am 4 | Dafür |
| 2025-06-19 | RC-B10-0284/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Enthalten |
| 2025-06-19 | RC-B10-0284/2025 - §§, considérants - Am 2-9 11-13 | Dafür |
| 2025-06-19 | RC-B10-0284/2025 - Après le § 5 - Am 10 | Dafür |
| 2025-06-19 | RC-B10-0284/2025 - § 6/2 | Dagegen |
| 2025-06-19 | RC-B10-0284/2025 - § 4 - Am 1 | Dagegen |
| 2025-06-19 | RC-B10-0282/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Enthalten |
| 2025-06-18 | Ocenění a podpora přístupových jednání Moldavska s EU | Dagegen |
| 2025-06-18 | A10-0096/2025 - Sven Mikser - Après le § 37 - Am 11 | Dafür |
| 2025-06-18 | A10-0096/2025 - Sven Mikser - § 34 | Dafür |
| 2025-06-18 | A10-0096/2025 - Sven Mikser - § 32 | Dafür |
| 2025-06-18 | A10-0096/2025 - Sven Mikser - § 25/2 | Dagegen |
| 2025-06-18 | A10-0096/2025 - Sven Mikser - § 16 | Dagegen |
| 2025-06-18 | A10-0096/2025 - Sven Mikser - § 16 - Am 10 | Dafür |
| 2025-06-18 | A10-0096/2025 - Sven Mikser - § 16 - Am 2 | Dafür |
| 2025-06-18 | A10-0096/2025 - Sven Mikser - § 15/2 | Dagegen |
| 2025-06-18 | A10-0096/2025 - Sven Mikser - Après le § 10 - Am 9 | Dafür |
| 2025-06-18 | A10-0096/2025 - Sven Mikser - § 9 - Am 8 | Dafür |
| 2025-06-18 | A10-0096/2025 - Sven Mikser - § 8 | Dagegen |
| 2025-06-18 | A10-0096/2025 - Sven Mikser - § 7 - Am 7 | Dafür |
| 2025-06-18 | A10-0096/2025 - Sven Mikser - Après le § 6 - Am 13 | Enthalten |
| 2025-06-18 | A10-0096/2025 - Sven Mikser - Après le § 4 - Am 12 | Dafür |
| 2025-06-18 | A10-0096/2025 - Sven Mikser - Après le § 2 - Am 6 | Dafür |
| 2025-06-18 | A10-0096/2025 - Sven Mikser - Après le § 1 - Am 5 | Dafür |
| 2025-06-18 | A10-0096/2025 - Sven Mikser - § 1 - Am 4 | Dafür |
| 2025-06-18 | A10-0093/2025 - Marjan Šarec - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Dagegen |
| 2025-06-18 | A10-0093/2025 - Marjan Šarec - Considérant B - Am 4 | Dafür |
| 2025-06-18 | A10-0093/2025 - Marjan Šarec - Considérant A - Am 3 | Dafür |
| 2025-06-18 | A10-0093/2025 - Marjan Šarec - Après le § 60 - Am 2 | Dagegen |
| 2025-06-18 | A10-0093/2025 - Marjan Šarec - Après le § 60 - Am 1 | Dagegen |
| 2025-06-18 | A10-0093/2025 - Marjan Šarec - Après le § 50 - Am 8 | Dafür |
| 2025-06-18 | A10-0093/2025 - Marjan Šarec - § 44 - Am 7 | Dafür |
| 2025-06-18 | A10-0093/2025 - Marjan Šarec - Après le § 2 - Am 6 | Dafür |
| 2025-06-18 | A10-0093/2025 - Marjan Šarec - Après le § 1 - Am 5 | Dafür |
| 2025-06-18 | Zpráva o stavu právního státu v EU | Dagegen |
| 2025-06-18 | A10-0100/2025 - Ana Catarina Mendes - Après le considérant A - Am 5 | Dafür |
| 2025-06-18 | A10-0100/2025 - Ana Catarina Mendes - Après le considérant A - Am 4 | Dafür |
| 2025-06-18 | A10-0100/2025 - Ana Catarina Mendes - § 99/2 | Dagegen |
| 2025-06-18 | A10-0100/2025 - Ana Catarina Mendes - Après le § 89 - Am 17 | Dafür |
| 2025-06-18 | A10-0100/2025 - Ana Catarina Mendes - § 88/2 | Dagegen |
| 2025-06-18 | A10-0100/2025 - Ana Catarina Mendes - § 85/3 | Dagegen |
| 2025-06-18 | A10-0100/2025 - Ana Catarina Mendes - § 85/2 | Dagegen |
| 2025-06-18 | A10-0100/2025 - Ana Catarina Mendes - § 79 - Am 16 | Dafür |
| 2025-06-18 | A10-0100/2025 - Ana Catarina Mendes - Après le § 74 - Am 15 | Dafür |
| 2025-06-18 | A10-0100/2025 - Ana Catarina Mendes - Après le § 70 - Am 14 | Dafür |
| 2025-06-18 | A10-0100/2025 - Ana Catarina Mendes - Après le § 61 - Am 13 | Dafür |
