Abstimmungsstatistik
2071
Dafür
3152
Dagegen
58
Enthalten
0
Entschuldigt
109
Nicht teilgenommen
Abgestimmt in 5390 / 5887 Abstimmungen (91.6%)
Abstimmungshistorie(5390)
| Datum | Abstimmung | Entscheidung |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 32 | Dafür |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – Motion for a resolution (as a whole) | Dafür |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 26 – Am 76 | Dagegen |
| 2026-03-10 | B10-0156/2026 – § 6 | Dafür |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 16/6 | Dafür |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Dafür |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After recital F – Am 20 | Dafür |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 23/2 | Dafür |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 22 – Am 19 | Dafür |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 21 – Am 18/2 | Dafür |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 21 – Am 18/1 | Dafür |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 18 | Dafür |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 16 | Dafür |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 15/4 | Enthalten |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 15/3 | Dagegen |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 15/2 | Dafür |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 15/1 | Dafür |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 15 – Am 14 | Dagegen |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 15 – Am 13 | Dagegen |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 15/2 | Dafür |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 14 – Am 12 | Dagegen |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 13/2 | Dafür |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 12 – Am 11 | Dagegen |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 12 – Am 10 | Dagegen |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 9 | Dafür |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 8 | Dagegen |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 7/REV | Dagegen |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 6 | Dagegen |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 5 | Dagegen |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 9/2 | Dafür |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 8/2 | Dafür |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 7/2 | Dafür |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 7/1 | Dafür |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/8 | Dafür |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/7 | Dafür |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/6 | Dafür |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/5 | Dafür |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/4 | Dafür |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/3 | Dafür |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/2 | Dafür |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/1 | Dafür |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 5 – Am 22 | Dafür |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 5 – Am 4/REV | Dagegen |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 5 – Am 3/REV | Dagegen |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 5/2 | Dafür |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 4/2 | Dafür |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 4/1 | Dafür |
| 2026-02-11 | C10-0023/2026 – Proposal for a Council regulation | Dafür |
| 2026-02-11 | C10-0006/2026 – Commission proposal | Dafür |
| 2026-02-11 | C10-0005/2026 – Commission proposal | Dafür |
