Abstimmungsstatistik
1812
Dafür
2757
Dagegen
42
Enthalten
0
Entschuldigt
202
Nicht teilgenommen
Abgestimmt in 4813 / 5887 Abstimmungen (81.8%)
Abstimmungshistorie(4813)
| Datum | Abstimmung | Entscheidung |
|---|---|---|
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - § 4 - Am 60 | Dagegen |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 3 - Am 59 | Nicht teilgenommen |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 3 - Am 57 | Dagegen |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 3 - Am 39 | Dagegen |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 3 - Am 38 | Dagegen |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - § 2 - Am 56 | Dagegen |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 1 - Am 55 | Dagegen |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 1 - Am 54 | Dagegen |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - § 1 - Am 53 | Dagegen |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Proposition de décision | Dafür |
| 2025-05-07 | - Demande de décision d'urgence | Dafür |
| 2025-05-07 | C10-0063/2025 - Demande de décision d'urgence | Dafür |
| 2025-05-06 | A10-0068/2025 - Ondřej Knotek - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Dafür |
| 2025-05-06 | Europarlament volá po důsledném boji proti podvodům: více kontroly, digitalizace i efektivity | Dafür |
| 2025-05-06 | A10-0049/2025 - Gilles Boyer - Après le considérant L - Am 8 | Dagegen |
| 2025-05-06 | A10-0049/2025 - Gilles Boyer - Après le considérant F - Am 7 | Dagegen |
| 2025-05-06 | A10-0049/2025 - Gilles Boyer - Après le § 68 - Am 15 | Dagegen |
| 2025-05-06 | A10-0049/2025 - Gilles Boyer - Après le § 36 - Am 14 | Dagegen |
| 2025-05-06 | A10-0049/2025 - Gilles Boyer - Après le § 1 - Am 9 | Dagegen |
| 2025-05-06 | A10-0080/2025 - Janusz Lewandowski - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Dafür |
| 2025-05-06 | A10-0080/2025 - Janusz Lewandowski - Considérant F | Dafür |
| 2025-05-06 | A10-0064/2025 - Adam Jarubas - Procédure d'approbation | Dafür |
| 2025-05-05 | Ordre du jour de mercredi - Demande du groupe ECR - Chypre (résolution) | Nicht teilgenommen |
| 2025-05-05 | Ordre du jour de mercredi - Demande du groupe S&D - Chypre (débat) | Nicht teilgenommen |
| 2025-05-05 | Evropský parlament ostře kritizuje TikTok kvůli ochraně dat uživatelů | Nicht teilgenommen |
| 2025-05-05 | Ordre du jour de mercredi - Demande du groupe Verts/ALE - Gaza | Nicht teilgenommen |
| 2025-05-05 | Ordre du jour de mercredi - Demande du groupe The Left - Freedom Flotilla | Nicht teilgenommen |
| 2025-04-03 | RC-B10-0211/2025 - Considérant Q/2 | Dafür |
| 2025-04-03 | RC-B10-0211/2025 - Demande d'ajournement du groupe The Left | Dagegen |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - Considérant D - Am 9 | Dagegen |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - Après le considérant B - Am 8 | Dafür |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - Considérant B/2 | Dagegen |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - Considérant A - Am 7 | Dagegen |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 7 - Am 16/3 | Dafür |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 7 - Am 16/2 | Dafür |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 7 - Am 16/1 | Dafür |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - Après le § 6 - Am 12 | Dagegen |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 6 - Am 15/7 | Dafür |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 6 - Am 15/6 | Dafür |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 6 - Am 15/5 | Dafür |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 6 - Am 15/4 | Dafür |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 6 - Am 15/1 | Dafür |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 6 - Am 11 | Dagegen |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 6 - Am 23 | Dagegen |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 3 - Am 10 | Dagegen |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - Après le § 1 - Am 20 | Dagegen |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - Après le § 1 - Am 19 | Dagegen |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 1 - Am 18 | Dagegen |
| 2025-04-03 | Odklad nových pravidel pro udržitelný dodavatelský řetězec | Dafür |
| 2025-04-03 | C10-0038/2025 - Après le considérant 4 - Am 15 | Nicht teilgenommen |
