Abstimmungsstatistik
2634
Dafür
1826
Dagegen
611
Enthalten
0
Entschuldigt
92
Nicht teilgenommen
Abgestimmt in 5163 / 5887 Abstimmungen (87.7%)
Abstimmungshistorie(5163)
| Datum | Abstimmung | Entscheidung |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | A10-0098/2026 – Danuše Nerudová – request for referral back to committee | Dafür |
| 2026-04-29 | A10-0091/2026 – Konstantinos Arvanitis – § 77 – Am 3 | Dafür |
| 2026-04-29 | A10-0087/2026 – Monika Hohlmeier – After § 33 – Am 46 | Dafür |
| 2026-04-29 | A10-0091/2026 – Konstantinos Arvanitis – § 112/2 | Dagegen |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – After § 5 – Am 68 | Dafür |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – Recital AL | Dafür |
| 2026-04-29 | A10-0051/2026 – Pasquale Tridico – § 30 – Am 6 | Dafür |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – Recital H – Am 67 | Dagegen |
| 2026-04-29 | A10-0081/2026 – Gerben-Jan Gerbrandy – After § 81 – Am 47 | Dafür |
| 2026-04-29 | A10-0059/2026 – Pasquale Tridico – Motion for a resolution (as a whole) | Dagegen |
| 2026-04-29 | A10-0057/2026 – Pasquale Tridico – Motion for a resolution (as a whole) | Dagegen |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – After § 12 – Am 62 | Dafür |
| 2026-04-29 | A10-0104/2026 – Dimitris Tsiodras, Piotr Müller – After recital 15 – Am 91 | Enthalten |
| 2026-04-29 | A10-0055/2026 – Pasquale Tridico – § 5 – Am 2 | Dafür |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – After recital G – Am 10 | Dafür |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – Recital AZ/1 | Dagegen |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – § 74/1 | Dafür |
| 2026-04-29 | A10-0091/2026 – Konstantinos Arvanitis – § 38 – Am 15 | Dafür |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – After § 47 – Am 25 | Dagegen |
| 2026-04-29 | A10-0037/2026 – Dainius Žalimas – After § 12 – Am 12 | Dafür |
| 2026-04-29 | A10-0087/2026 – Monika Hohlmeier – After § 43 – Am 15 | Dafür |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – § 57 | Enthalten |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – § 253 – Am 45D | Dafür |
| 2026-04-29 | A10-0091/2026 – Konstantinos Arvanitis – After § 65 – Am 2 | Dafür |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – § 74/2 | Dafür |
| 2026-04-29 | A10-0091/2026 – Konstantinos Arvanitis – § 15/1 | Dagegen |
| 2026-04-29 | A10-0052/2026 – Pasquale Tridico – After § 15 – Am 7/1 | Dafür |
| 2026-04-29 | A10-0081/2026 – Gerben-Jan Gerbrandy – § 43 – Am 39 | Dafür |
| 2026-04-29 | A10-0071/2026 – Jaroslav Bžoch – Draft Council decision | Dafür |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – § 43/1 | Dagegen |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – After § 72 – Am 5 | Enthalten |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – § 56/1 | Dagegen |
| 2026-04-29 | A10-0081/2026 – Gerben-Jan Gerbrandy – After § 58 – Am 43 | Dafür |
| 2026-04-29 | A10-0087/2026 – Monika Hohlmeier – After § 13 – Am 26 | Dafür |
| 2026-04-29 | A10-0087/2026 – Monika Hohlmeier – § 24 – Am 44 | Dafür |
| 2026-04-29 | A10-0053/2026 – Pasquale Tridico – After § 27 – Am 9 | Dafür |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – Recital BV | Dafür |
| 2026-04-29 | A10-0037/2026 – Dainius Žalimas – After § 31 – Am 13 | Dafür |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – § 9 – Am 36 | Dafür |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – § 64/2 | Dagegen |
| 2026-04-29 | A10-0074/2026 – Bernd Lange – Draft Council decision | Dafür |
| 2026-04-29 | A10-0104/2026 – Dimitris Tsiodras, Piotr Müller – After recital 2 – Am 98 | Dafür |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – After § 108 – Am 37 | Dafür |
| 2026-04-29 | A10-0037/2026 – Dainius Žalimas – Motion for a resolution (as a whole) | Dagegen |
| 2026-04-29 | A10-0091/2026 – Konstantinos Arvanitis – § 126 – Am 10 | Dafür |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – Recital AC | Dagegen |
| 2026-04-29 | A10-0084/2026 – Matthias Ecke – Motion for a resolution (as a whole) | Dafür |
| 2026-04-29 | A10-0093/2026 – Christophe Clergeau – Commission proposal and amendments | Enthalten |
| 2026-04-28 | A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – Recital C – Am 49 | Dafür |
| 2026-04-28 | A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – § 100 – Am 38 | Dafür |
