Abstimmungsstatistik
1220
Dafür
1379
Dagegen
116
Enthalten
0
Entschuldigt
144
Nicht teilgenommen
Abgestimmt in 2859 / 5887 Abstimmungen (48.6%)
Abstimmungshistorie(2859)
| Datum | Abstimmung | Entscheidung |
|---|---|---|
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - § 28 - Am 4 | Dagegen |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - § 24 - Am 7 | Dagegen |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 23 - Am 6 | Dagegen |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 14 - Am 16 | Dagegen |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 3 - Am 15 | Dagegen |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 1 - Am 14 | Dagegen |
| 2025-07-08 | A10-0119/2025 - Ľudovít Ódor - Projet du Conseil | Dafür |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Dafür |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - Considérant O - Am 7 | Dafür |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - Considérant O - Am 8 | Dagegen |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - Après le § 34 - Am 6 | Dafür |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - § 34 - Am 5 | Dafür |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - § 32 - Am 4 | Dafür |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - § 17 | Dafür |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - § 11 - Am 3 | Dagegen |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - Après le § 2 - Am 2 | Dafür |
| 2025-07-08 | A10-0099/2025 - Emma Fourreau - Projet de décision du Conseil | Dafür |
| 2025-07-08 | A10-0082/2025 - Assita Kanko - Accord provisoire - Am 2 | Dafür |
| 2025-07-08 | Pružnější pravidla pro zásobníky plynu | Dafür |
| 2025-07-08 | A10-0079/2025 - Borys Budka - Demande de procéder au vote sur les amendements | Dagegen |
| 2025-07-08 | Vstup Bulharska do eurozóny | Dafür |
| 2025-07-08 | A10-0113/2025 - Eva Maydell - Demande d'ajournement du vote | Dagegen |
| 2025-07-07 | Europarlament otevře debatu o zneužívání unijních peněz krajní pravicí | Nicht teilgenommen |
| 2025-06-17 | A10-0101/2025 - Charles Goerens - Proposition de résolution de la commission DEVE (ensemble du texte) | Nicht teilgenommen |
| 2025-06-17 | A10-0101/2025 - Charles Goerens - § 69 | Dafür |
| 2025-06-17 | A10-0101/2025 - Charles Goerens - § 67/2 | Dafür |
| 2025-06-17 | A10-0101/2025 - Charles Goerens - § 67/1 | Dafür |
| 2025-06-17 | A10-0101/2025 - Charles Goerens - § 66/2 | Dafür |
| 2025-06-17 | A10-0101/2025 - Charles Goerens - § 66/1 | Dafür |
| 2025-06-17 | A10-0101/2025 - Charles Goerens - § 64 | Dafür |
| 2025-06-17 | A10-0101/2025 - Charles Goerens - § 55 | Dafür |
| 2025-06-17 | A10-0101/2025 - Charles Goerens - § 53 | Dafür |
| 2025-06-17 | A10-0101/2025 - Charles Goerens - § 44 | Dafür |
| 2025-06-17 | A10-0101/2025 - Charles Goerens - § 43 | Dafür |
| 2025-06-17 | A10-0101/2025 - Charles Goerens - § 42 | Dafür |
| 2025-06-17 | A10-0101/2025 - Charles Goerens - § 40 - Am 2 | Dafür |
| 2025-06-17 | A10-0101/2025 - Charles Goerens - § 39 | Dafür |
| 2025-06-17 | A10-0101/2025 - Charles Goerens - § 33 | Dafür |
| 2025-06-17 | A10-0101/2025 - Charles Goerens - § 24 | Dafür |
| 2025-06-17 | A10-0101/2025 - Charles Goerens - § 20 | Dafür |
| 2025-06-17 | A10-0101/2025 - Charles Goerens - § 1 | Dafür |
| 2025-06-17 | A10-0101/2025 - Charles Goerens - Proposition de résolution de remplacement - Am 1 | Dagegen |
| 2025-06-17 | A10-0092/2025 - Denis Nesci - Proposition de résolution | Dafür |
| 2025-06-17 | A10-0086/2025 - Sven Simon - Proposition de décision | Dafür |
| 2025-06-17 | A10-0090/2025 - Sven Simon - Projet du Conseil | Dafür |
| 2025-06-17 | A10-0090/2025 - Sven Simon - § 2 | Dafür |
| 2025-06-17 | A10-0094/2025 - Karin Karlsbro - Proposition de résolution | Dafür |
| 2025-06-17 | A10-0089/2025 - Karin Karlsbro - Projet de décision du Conseil | Dafür |
| 2025-06-17 | Europarlament podpořil prodloužení dohody s Ukrajinou o silniční dopravě | Dafür |
| 2025-06-17 | Přísnější pravidla proti sexuálnímu zneužívání dětí online i offline | Enthalten |
