Abstimmungsstatistik
1220
Dafür
1379
Dagegen
116
Enthalten
0
Entschuldigt
144
Nicht teilgenommen
Abgestimmt in 2859 / 5887 Abstimmungen (48.6%)
Abstimmungshistorie(2859)
| Datum | Abstimmung | Entscheidung |
|---|---|---|
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 4/3 | Dafür |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 4/2 | Dafür |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 4/1 | Dafür |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – After § 3 – Am 7 | Dagegen |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – After § 3 – Am 6 | Dafür |
| 2024-07-17 | Test | Dafür |
| 2024-07-17 | Test | Dagegen |
| 2024-07-17 | Wednesday’s agenda – Request by the PfE Group | Nicht teilgenommen |
| 2024-07-17 | Wednesday’s agenda – Request by The Left Group | Nicht teilgenommen |
