Abstimmungsstatistik
1530
Dafür
1695
Dagegen
162
Enthalten
127
Entschuldigt
445
Nicht teilgenommen
Abgestimmt in 3959 / 5887 Abstimmungen (67.2%)
Abstimmungshistorie(3959)
| Datum | Abstimmung | Entscheidung |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 40 - Am 26S | Dagegen |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 37 - Am 25S= 34S= | Dagegen |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 29 - Am 21 | Dagegen |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 14 - Am 14 | Dagegen |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 14 - Am 11 | Dagegen |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 10 - Am 29 | Dagegen |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 10 - Am 7/2 | Dafür |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 2 - Am 28 | Dagegen |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 2 - Am 33 | Dagegen |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 1 - Am 3 | Dafür |
| 2026-01-20 | Vyšší dostupnost klíčových léků v EU | Dafür |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Après le considérant 22 - Am 247 | Dafür |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Après le considérant 12 - Am 256 | Dafür |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Considérant 4 - Am 259 | Dagegen |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Après le considérant 3 - Am 244 | Enthalten |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Article 23 - Am 187 | Dafür |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Article 22 - Am 178 | Dafür |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Article 21 - Am 170 | Dafür |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Article 16, après le § 2 - Am 250 | Dagegen |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Article 3, § 1, point 5 - Am 257 | Dafür |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 164 | Dagegen |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 163 | Dafür |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 162 | Dafür |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 159 | Dafür |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 158 | Dafür |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Proposition de rejet - Am 258 | Dagegen |
| 2025-11-27 | Podpora silnějšího evropského vedení při hledání míru na Ukrajině | Dafür |
| 2025-11-27 | RC-B10-0545/2025 - Après le considérant B - Am 1 | Dagegen |
| 2025-11-27 | RC-B10-0545/2025 - Après le considérant A - Am 5 | Dagegen |
| 2025-11-27 | RC-B10-0545/2025 - Après le § 11 - Am 4 | Dagegen |
| 2025-11-27 | RC-B10-0545/2025 - § 10 | Dafür |
| 2025-11-27 | RC-B10-0545/2025 - § 8/3 | Dafür |
| 2025-11-27 | RC-B10-0545/2025 - § 8/2 | Dafür |
| 2025-11-27 | RC-B10-0545/2025 - § 8/1 | Dafür |
| 2025-11-27 | RC-B10-0545/2025 - § 7/2 | Dafür |
| 2025-11-27 | RC-B10-0545/2025 - § 7/1 | Dafür |
| 2025-11-27 | RC-B10-0545/2025 - § 6 | Dafür |
| 2025-11-27 | RC-B10-0545/2025 - § 5/2 | Dafür |
| 2025-11-27 | RC-B10-0545/2025 - § 4 | Dafür |
| 2025-11-27 | RC-B10-0545/2025 - Après le § 2 - Am 14 | Dagegen |
| 2025-11-27 | RC-B10-0545/2025 - § 2/1 | Dafür |
| 2025-11-27 | RC-B10-0545/2025 - § 2 - Am 13 | Dagegen |
| 2025-11-27 | RC-B10-0545/2025 - § 2 - Am 2 | Dagegen |
| 2025-11-27 | RC-B10-0545/2025 - Après le § 1 - Am 12 | Dagegen |
| 2025-11-27 | RC-B10-0545/2025 - Après le § 1 - Am 11 | Dagegen |
| 2025-11-27 | RC-B10-0545/2025 - Après le § 1 - Am 10 | Dagegen |
| 2025-11-27 | RC-B10-0545/2025 - Après le § 1 - Am 9 | Nicht teilgenommen |
| 2025-11-27 | RC-B10-0545/2025 - Après le § 1 - Am 8 | Dagegen |
| 2025-11-27 | RC-B10-0545/2025 - Après le § 1 - Am 7 | Dagegen |
| 2025-11-27 | RC-B10-0545/2025 - Après le § 1 - Am 6 | Dagegen |
