Abstimmungsstatistik
1608
Dafür
2216
Dagegen
49
Enthalten
568
Entschuldigt
31
Nicht teilgenommen
Abgestimmt in 4472 / 5887 Abstimmungen (76.0%)
Abstimmungshistorie(4472)
| Datum | Abstimmung | Entscheidung |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Article 21 - Am 170 | Entschuldigt |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Article 16, après le § 2 - Am 250 | Entschuldigt |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Article 3, § 1, point 5 - Am 257 | Entschuldigt |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 164 | Entschuldigt |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 163 | Entschuldigt |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 162 | Entschuldigt |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 159 | Entschuldigt |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 158 | Entschuldigt |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Proposition de rejet - Am 258 | Entschuldigt |
| 2025-12-17 | Podpora iniciativy za dostupný přístup k interrupcím | Dafür |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant S | Dafür |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant R | Dafür |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant Q | Dafür |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Après le considérant P - Am 7 | Dagegen |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant N | Dafür |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant N - Am 6 | Dagegen |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant M | Dafür |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant K | Dafür |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant J/2 | Dafür |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant J/1 | Dafür |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant E/2 | Dafür |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant E - Am 3 | Dagegen |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Après le considérant B - Am 1 | Dagegen |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 9 | Dafür |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 8 | Dafür |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 7 | Dafür |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 5 - Am 10 | Dagegen |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 2/2 | Dafür |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 2/1 | Dafür |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 2 - Am 9 | Dagegen |
| 2025-12-17 | B10-0557/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Dagegen |
| 2025-12-17 | Algoritmy na pracovišti pod kontrolou | Dafür |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - Recommandation n° 3, cinquième alinéa/2 | Dafür |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - Recommandation n° 3, troisième alinéa/2 | Dafür |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - Annexe, premier alinéa/2 | Dafür |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - § 27/3 | Dafür |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - § 27/2 | Dafür |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - § 25/2 | Dafür |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - § 16/2 | Dafür |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - § 7/2 | Dafür |
| 2025-12-17 | A10-0243/2025 - Christophe Gomart - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Enthalten |
| 2025-12-17 | A10-0243/2025 - Christophe Gomart - § 23/2 | Dafür |
| 2025-12-17 | „Vojenský Schengen“ pro rychlejší přesuny armád | Dafür |
| 2025-12-17 | B10-0566/2025 - Proposition de résolution | Dagegen |
| 2025-12-17 | A10-0241/2025 - Borys Budka - Proposition de la Commission au Conseil | Dafür |
| 2025-12-17 | A10-0228/2025 - Paolo Borchia - Projet de décision du Conseil | Dafür |
| 2025-12-17 | Změny v pravidlech proti odlesňování | Dafür |
| 2025-12-17 | C10-0263/2025 - Proposition de rejet - Am 135= 136= | Dagegen |
| 2025-12-17 | Konec dovozu ruského plynu do EU | Dafür |
| 2025-12-17 | A10-0195/2025 - Inese Vaidere, Ville Niinistö - Proposition de rejet - Am 2 | Dagegen |
