Abstimmungsstatistik
2180
Dafür
1509
Dagegen
474
Enthalten
0
Entschuldigt
10
Nicht teilgenommen
Abgestimmt in 4173 / 5887 Abstimmungen (70.9%)
Abstimmungshistorie(4173)
| Datum | Abstimmung | Entscheidung |
|---|---|---|
| 2025-11-27 | RC-B10-0545/2025 - Après le § 2 - Am 14 | Enthalten |
| 2025-11-27 | RC-B10-0545/2025 - § 2/1 | Dafür |
| 2025-11-27 | RC-B10-0545/2025 - § 2 - Am 13 | Dafür |
| 2025-11-27 | RC-B10-0545/2025 - § 2 - Am 2 | Dafür |
| 2025-11-27 | RC-B10-0545/2025 - Après le § 1 - Am 12 | Dafür |
| 2025-11-27 | RC-B10-0545/2025 - Après le § 1 - Am 11 | Enthalten |
| 2025-11-27 | RC-B10-0545/2025 - Après le § 1 - Am 10 | Enthalten |
| 2025-11-27 | RC-B10-0545/2025 - Après le § 1 - Am 9 | Dafür |
| 2025-11-27 | RC-B10-0545/2025 - Après le § 1 - Am 8 | Enthalten |
| 2025-11-27 | RC-B10-0545/2025 - Après le § 1 - Am 7 | Enthalten |
| 2025-11-27 | RC-B10-0545/2025 - Après le § 1 - Am 6 | Enthalten |
| 2025-11-27 | RC-B10-0545/2025 - Après le § 1 - Am 3 | Dafür |
| 2025-11-27 | RC-B10-0508/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Dafür |
| 2025-11-27 | RC-B10-0508/2025 - Après le § 19 - Am 1 | Dagegen |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Dagegen |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Après le considérant F - Am 16 | Dagegen |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Après le considérant E - Am 23 | Dafür |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Après le considérant E - Am 22 | Dafür |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Après le considérant D - Am 21 | Dafür |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Après le considérant D - Am 3 | Dafür |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Après le considérant B - Am 8 | Dagegen |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Après le considérant B - Am 7 | Dagegen |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Après le considérant A - Am 6 | Enthalten |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Après le § 26 - Am 2= 20= | Dagegen |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - § 22/4 | Enthalten |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - § 22/2 | Dafür |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Après le § 21 - Am 5 | Dafür |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - § 20 - Am 27 | Dafür |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Après le § 19 - Am 26 | Dafür |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Après le § 19 - Am 4 | Dafür |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - § 10 - Am 25 | Dafür |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - § 10 - Am 19 | Dagegen |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Après le § 9 - Am 15 | Dagegen |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Après le § 9 - Am 14 | Dagegen |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Après le § 9 - Am 13 | Dagegen |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Après le § 9 - Am 12 | Dagegen |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Après le § 9 - Am 11 | Dagegen |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Après le § 9 - Am 10 | Dagegen |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Après le § 9 - Am 9 | Dagegen |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Après le § 9 - Am 18 | Dagegen |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Après le § 9 - Am 17 | Dagegen |
| 2025-11-27 | RC-B10-0533/2025 - Après le § 1 - Am 24 | Dafür |
| 2025-11-27 | A10-0224/2025 - Marieke Ehlers - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Dafür |
| 2025-11-27 | A10-0224/2025 - Marieke Ehlers - Proposition de résolution de remplacement - Am 1 | Dagegen |
| 2025-11-27 | Silnější strategie EU pro práva osob se zdravotním postižením | Enthalten |
| 2025-11-27 | A10-0211/2025 - Rosa Estaràs Ferragut - § 90/2 | Enthalten |
| 2025-11-27 | A10-0211/2025 - Rosa Estaràs Ferragut - § 90/1 | Dafür |
| 2025-11-27 | A10-0211/2025 - Rosa Estaràs Ferragut - § 87 - Am 1 | Enthalten |
| 2025-11-27 | A10-0211/2025 - Rosa Estaràs Ferragut - § 77/2 | Enthalten |
| 2025-11-27 | A10-0211/2025 - Rosa Estaràs Ferragut - § 77/1 | Dafür |
