Abstimmungsstatistik
1960
Dafür
2733
Dagegen
50
Enthalten
0
Entschuldigt
13
Nicht teilgenommen
Abgestimmt in 4756 / 6805 Abstimmungen (69.9%)
Abstimmungshistorie(4756)
| Datum | Abstimmung | Entscheidung |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Après le § 21 - Am 89 | Dagegen |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - § 13, après le point a - Am 11 | Dagegen |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Avant le § 1 - Am 22 | Dagegen |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Après le § 12 - Am 30 | Dagegen |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - § 13, après le point a - Am 10 | Dagegen |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Après le § 13 - Am 12 | Dagegen |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - § 15, après le point c - Am 37 | Dagegen |
| 2026-10-21 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2027 - toutes sections - 07 02 05 - Am 317 | Dagegen |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Avant le § 1 - Am 3 | Dagegen |
| 2026-10-21 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2027 - toutes sections - 11 02 - Am 330 | Dagegen |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - § 22, point a | Dafür |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - § 15, après le point g - Am 81 | Dagegen |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Après le § 13 - Am 32 | Dagegen |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Après le § 13 - Am 14 | Dagegen |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - § 15, point g | Dafür |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Après le § 8 - Am 75 | Dagegen |
| 2026-10-21 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2027 - toutes sections - 13 - Am 333 | Dagegen |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - § 22, point b, point i - Am 16S | Dagegen |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Après le § 22 - Am 110 | Dagegen |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - § 4 - Am 71 | Dagegen |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Après le § 1 - Am 25 | Dagegen |
| 2026-10-21 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2027 - toutes sections - 13 02 - Am 343 | Dagegen |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Après le § 10 - Am 77 | Dagegen |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Après le § 13 - Am 13 | Dagegen |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Après le § 24 - Am 42 | Dagegen |
| 2026-10-21 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2027 - toutes sections - 13 - Am 353 | Dagegen |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Après le § 24 - Am 40 | Dagegen |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Après le § 21 - Am 90 | Dagegen |
| 2026-10-21 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2027 - toutes sections - 05 03 03 - Am 313 | Dagegen |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Avant le § 1 - Am 5 | Dagegen |
| 2026-10-21 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2027 - toutes sections - 13 03 - Am 345 | Dagegen |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - § 21, après le point b - Am 88 | Dagegen |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Après le § 11 - Am 29 | Dagegen |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - § 15, après le point b - Am 36 | Dagegen |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Après le § 1 - Am 68 | Dagegen |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - § 21, partie introductive - Am 117 | Dagegen |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Après le § 3 - Am 70 | Dagegen |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Après le § 1 - Am 24 | Dagegen |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - § 13, point a, après le point i - Am 8 | Dagegen |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - § 15, partie introductive - Am 116 | Dagegen |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Après le § 6 - Am 74 | Dagegen |
| 2026-10-21 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2027 - toutes sections - 1 6 5 4 - Am 299 | Dagegen |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - § 15, après le point g - Am 82 | Dagegen |
| 2026-10-21 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2027 - toutes sections - 13 08 - Am 349 | Dagegen |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Avant le § 1 - Am 4 | Dagegen |
| 2026-10-21 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2027 - toutes sections - 13 09 01 - Am 352 | Dagegen |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Après le § 15 - Am 83 | Dagegen |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - § 21, après le point a - Am 85 | Dagegen |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Après le § 13 - Am 15 | Dagegen |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Après le § 25 - Am 45 | Dagegen |
