Abstimmungsstatistik
1087
Dafür
875
Dagegen
138
Enthalten
0
Entschuldigt
93
Nicht teilgenommen
Abgestimmt in 2193 / 5887 Abstimmungen (37.3%)
Abstimmungshistorie(2193)
| Datum | Abstimmung | Entscheidung |
|---|---|---|
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – Before recital A – Am 17 | Dagegen |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 42/2 | Dagegen |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – After § 39 – Am 3 | Dagegen |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 39 – Am 29 | Dafür |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 36 – Am 32 | Dagegen |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 32/2 | Dagegen |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 32/1 | Dafür |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 28 – Am 6 | Dafür |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 27/2 | Dagegen |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 27/1 | Dafür |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – After § 26 – Am 41 | Dafür |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – After § 26 – Am 2 | Dagegen |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 26 – Am 27 | Dafür |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 25 | Dafür |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 23/3 | Dafür |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 23/2 | Dagegen |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 23/1 | Dafür |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 18 – Am 26 | Dafür |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – After § 13 – Am 30 | Dagegen |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 8/2 | Dafür |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 8/1 | Dafür |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – After § 1 – Am 23 | Dagegen |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – After § 1 – Am 22 | Dagegen |
| 2025-02-11 | A10–0007/2025 – Borys Budka – Draft Council decision | Dafür |
| 2025-02-11 | A10–0004/2025 – Paulo Do Nascimento Cabral – Draft Council decision | Dafür |
| 2025-02-11 | A10–0005/2025 – Tomas Tobé – Draft Council decision | Dafür |
| 2025-02-10 | Wednesday’s agenda – Request by the ESN Group | Nicht teilgenommen |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – Motion for a resolution (text as a whole) | Dagegen |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – after recital K – Am 1 | Dafür |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – Recital K | Dagegen |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – Citation 14 | Nicht teilgenommen |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, after point ar – Am 9 | Dagegen |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point an | Dafür |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point al/5 | Dafür |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point al/4 | Dagegen |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point al/3 | Dagegen |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point al/2 | Dagegen |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point al/1 | Dafür |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point al – Am 17 | Dafür |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point ak – Am 8 | Dafür |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, after point ag – Am 7 | Dafür |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point ag – Am 6 | Dafür |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, after point af – Am 5 | Dafür |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point af/2 | Dagegen |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point af/1 | Dafür |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point ae/2 | Dagegen |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point ae/1 | Dafür |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point w/2 | Dagegen |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point w/1 | Dafür |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point u/5 | Dagegen |
