Abstimmungsstatistik
2745
Dafür
1863
Dagegen
588
Enthalten
0
Entschuldigt
26
Nicht teilgenommen
Abgestimmt in 5222 / 5887 Abstimmungen (88.7%)
Abstimmungshistorie(5222)
| Datum | Abstimmung | Entscheidung |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | A10-0147/2026 – Lukas Mandl – After § 18 – Am 4 | Dafür |
| 2026-06-15 | Tuesday’s agenda – Request by the Renew Group – Middle East | Dafür |
| 2026-06-15 | Tuesday’s agenda – Request by the S&D Group – AI | Dafür |
| 2026-05-19 | A10-0130/2026 – Borys Budka – Council draft | Dafür |
| 2026-05-19 | A10-0061/2025 – Raphaël Glucksmann – Provisional agreement – Am 299 | Enthalten |
| 2026-05-19 | A10-0012/2026 – Karin Karlsbro – Provisional agreement – Am 60 | Dafür |
| 2026-05-18 | Tuesday’s agenda – Request by The Left Group – Israel’s air strikes in Lebanon | Dagegen |
| 2026-05-18 | Tuesday’s agenda – Request by the Renew Group – Reduced US military deployment in Europe | Dafür |
| 2026-05-18 | Tuesday’s agenda – Request by the ECR Group – Attack against citizens in Modena | Dafür |
| 2026-05-18 | Tuesday’s agenda – Request by the PfE Group – Terrorist attack in Modena | Dafür |
| 2026-04-30 | A10-0088/2026 – Carlo Fidanza – After § 11 – Am 1 | Dagegen |
| 2026-04-30 | A10-0124/2026 – Michalis Hadjipantela – After § 27 - Am 15/1 | Dafür |
| 2026-04-30 | A10-0124/2026 – Michalis Hadjipantela – After § 10 – Am 14/rev | Dagegen |
| 2026-04-30 | A10-0058/2026 – Elżbieta Katarzyna Łukacijewska – Motion for a resolution (as a whole) | Dafür |
| 2026-04-30 | A10-0079/2026 – Evelyn Regner – § 17/2 | Dagegen |
| 2026-04-30 | A10-0079/2026 – Evelyn Regner – Motion for a resolution (as a whole) | Dagegen |
| 2026-04-30 | RC-B10-0195/2026 – § 8 | Dagegen |
| 2026-04-30 | RC-B10-0209/2026 – After § 5 – Am 8 | Dagegen |
| 2026-04-30 | A10-0088/2026 – Carlo Fidanza – After § 39 – Am 7 | Dafür |
| 2026-04-30 | RC-B10-0201/2026 – After § 5 – Am 3 | Dagegen |
| 2026-04-30 | A10-0088/2026 – Carlo Fidanza – After § 46 – Am 8 | Dafür |
| 2026-04-30 | B10-0190/2026 – After § 14 – Am 6 | Enthalten |
| 2026-04-30 | A10-0124/2026 – Michalis Hadjipantela – § 28 – Am 1/1 | Enthalten |
| 2026-04-30 | RC-B10-0201/2026 – After § 4 – Am 5 | Dafür |
| 2026-04-30 | RC-B10-0216/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Dafür |
| 2026-04-30 | RC-B10-0201/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Dafür |
| 2026-04-30 | RC-B10-0209/2026 – After recital B – Am 4 | Enthalten |
| 2026-04-30 | A10-0124/2026 – Michalis Hadjipantela – After § 27 - Am 15/2 | Dagegen |
| 2026-04-30 | A10-0088/2026 – Carlo Fidanza – After § 18 – Am 3 | Dafür |
| 2026-04-30 | RC-B10-0209/2026 – § 6/2 | Dagegen |
| 2026-04-30 | A10-0124/2026 – Michalis Hadjipantela – § 25 – Am 13 | Dafür |
| 2026-04-30 | RC-B10-0217/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Dafür |
| 2026-04-30 | RC-B10-0206/2026 – Recital I/2 | Dagegen |
| 2026-04-30 | A10-0079/2026 – Evelyn Regner – § 4/3 | Dagegen |
| 2026-04-30 | RC-B10-0201/2026 – After § 11 – Am 4 | Dafür |
| 2026-04-30 | A10-0124/2026 – Michalis Hadjipantela – Motion for a resolution (as a whole) | Dagegen |
| 2026-04-30 | RC-B10-0195/2026 – § 6/2 | Dagegen |
| 2026-04-30 | A10-0088/2026 – Carlo Fidanza – After § 37 – Am 5 | Dagegen |
| 2026-04-30 | B10-0190/2026 – After § 30 – Am 14 | Dafür |
| 2026-04-30 | A10-0079/2026 – Evelyn Regner – § 17/1 | Dafür |
| 2026-04-30 | RC-B10-0209/2026 – § 6 – Am 3 | Dafür |
| 2026-04-30 | A10-0079/2026 – Evelyn Regner – § 4/1 | Dagegen |
| 2026-04-30 | RC-B10-0201/2026 – After § 5 – Am 1 | Enthalten |
| 2026-04-30 | RC-B10-0201/2026 – § 22/2 | Dagegen |
| 2026-04-30 | RC-B10-0195/2026 – After § 15 – Am 5 | Dafür |
| 2026-04-30 | A10-0088/2026 – Carlo Fidanza – After § 15 – Am 2 | Dagegen |
| 2026-04-30 | A10-0082/2026 – Lídia Pereira – Motion for a resolution | Dafür |
| 2026-04-30 | A10-0124/2026 – Michalis Hadjipantela – § 28 – Am 1/2 | Dagegen |
| 2026-04-30 | Proposal for a Council decision | Enthalten |
| 2026-04-30 | RC-B10-0195/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Dafür |
