Abstimmungsstatistik
2361
Dafür
2209
Dagegen
115
Enthalten
0
Entschuldigt
293
Nicht teilgenommen
Abgestimmt in 4978 / 5887 Abstimmungen (84.6%)
Abstimmungshistorie(4978)
| Datum | Abstimmung | Entscheidung |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 13 – Am 83 | Dafür |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 29/2 | Dafür |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 28 | Dagegen |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 17/2 | Dafür |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 4 – Am 97 | Dagegen |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 11/2 | Dagegen |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After recital H – Am 90 | Dagegen |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 32 | Dafür |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – Motion for a resolution (as a whole) | Enthalten |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 16/6 | Dafür |
| 2026-03-09 | Tuesday’s agenda – Request by the PfE Group | Dagegen |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Dafür |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant T | Dafür |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant Q/2 | Dafür |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant Q/1 | Dafür |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant P/2 | Dafür |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant P/1 | Dafür |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant O/2 | Dafür |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant O/1 | Dafür |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant L/2 | Dafür |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant L/1 | Dafür |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant K | Dafür |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant J/2 | Dagegen |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant J/1 | Dafür |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 11/2 | Dafür |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 11/1 | Dafür |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 10/2 | Dafür |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 10/1 | Dafür |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 9 | Dafür |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 8 | Dafür |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 7 | Dafür |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 6 | Dafür |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 5/2 | Dafür |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 5/1 | Dafür |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 4 | Dafür |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Dafür |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 29 - Am 9 | Dagegen |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 12 - Am 18 | Dagegen |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 12 - Am 17 | Dagegen |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 5 - Am 4 | Dafür |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 5 - Am 3 | Dafür |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 5 - Am 2 | Dafür |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 16 | Enthalten |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 13 | Dagegen |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 11 | Dafür |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 8 | Dagegen |
| 2026-01-22 | Technologická suverenita Evropy | Nicht teilgenommen |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Considérant A - Am 2 | Dagegen |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 115 - Am 10 | Dagegen |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 103 - Am 9 | Dagegen |
