Abstimmungsstatistik
2138
Dafür
2228
Dagegen
424
Enthalten
303
Entschuldigt
79
Nicht teilgenommen
Abgestimmt in 5172 / 5887 Abstimmungen (87.9%)
Abstimmungshistorie(5172)
| Datum | Abstimmung | Entscheidung |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | Ochrana práv cestujících v letecké dopravě | Dafür |
| 2026-01-21 | B10-0061/2026 - Proposition de résolution | Dafür |
| 2026-01-21 | EU–Mercosur pod drobnohledem soudců | Dafür |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le considérant G - Am 2 | Dagegen |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le considérant E bis - Am 4 | Dafür |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le considérant E bis - Am 1 | Dafür |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - § 22 - Am 12 | Dafür |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le § 14 - Am 3 | Enthalten |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le § 10 bis - Am 11 | Dafür |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le §9 bis - Am 10 | Dafür |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le §9 bis - Am 9 | Dafür |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - § 7 bis - Am 8 | Dafür |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le § 5 - Am 7 | Dafür |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le § 4 - Am 6 | Dafür |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - § 3 - Am 5 | Dafür |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Dagegen |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Considérant M | Dafür |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Considérant H - Am 1 | Dafür |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Considérant G | Dagegen |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Considérant F/2 | Dagegen |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Considérant C | Dafür |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Considérant B/2 | Dagegen |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Après le § 12 - Am 5 | Dafür |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Après le § 5 - Am 4 | Dagegen |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - § 3/3 | Dagegen |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Après le § 3 - Am 2 | Dafür |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - § 2/2 | Dagegen |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - § 2/1 | Dafür |
| 2026-01-20 | A10-0257/2025 - Leire Pajín - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Dagegen |
| 2026-01-20 | A10-0257/2025 - Leire Pajín - § 10/2 | Dagegen |
| 2026-01-20 | A10-0232/2025 - Johan Van Overtveldt - Proposition de résolution | Dagegen |
| 2026-01-20 | A10-0261/2025 - Jana Toom - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Dagegen |
| 2026-01-20 | A10-0261/2025 - Jana Toom - Après le considérant F - Am 10 | Dafür |
| 2026-01-20 | A10-0261/2025 - Jana Toom - Considérant F - Am 3 | Dafür |
| 2026-01-20 | A10-0261/2025 - Jana Toom - Considérant E - Am 2 | Enthalten |
| 2026-01-20 | A10-0261/2025 - Jana Toom - Considérant A - Am 1 | Dagegen |
| 2026-01-20 | A10-0261/2025 - Jana Toom - Après le § 10 - Am 13 | Dafür |
| 2026-01-20 | Jednotná pravidla pro inovativní firmy | Dagegen |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le considérant E - Am 32 | Dafür |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le considérant C - Am 31 | Dafür |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Visa 2 | Dagegen |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Visa 2 - Am 30 | Dafür |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 41 - Am 27S | Dafür |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 40 - Am 35 | Dafür |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 40 - Am 26S | Dafür |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 37 - Am 25S= 34S= | Dafür |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 29 - Am 21 | Dagegen |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 14 - Am 14 | Dagegen |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 14 - Am 11 | Dagegen |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 10 - Am 29 | Dafür |
