Abstimmungsstatistik
1948
Dafür
974
Dagegen
504
Enthalten
1131
Entschuldigt
177
Nicht teilgenommen
Abgestimmt in 4734 / 5887 Abstimmungen (80.4%)
Abstimmungshistorie(4734)
| Datum | Abstimmung | Entscheidung |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 57/1 | Dafür |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 25 – Am 75 | Dafür |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 13 – Am 83 | Dafür |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 29/2 | Dafür |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 28 | Dagegen |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 17/2 | Dafür |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 4 – Am 97 | Dagegen |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 11/2 | Dafür |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After recital H – Am 90 | Dagegen |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 32 | Dafür |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 26 – Am 76 | Dafür |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 16/6 | Dafür |
| 2026-03-09 | Tuesday’s agenda – Request by the PfE Group | Enthalten |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 8 – Am 14 | Dagegen |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – Motion for a resolution (as a whole) | Dafür |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 8 – Am 9 | Dagegen |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/3 | Dafür |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital M/1 | Dafür |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point k/1 | Dafür |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/5 | Dafür |
| 2026-02-12 | RC-B10-0110/2026 – § 1 – Am 6 | Enthalten |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital M/4 | Dafür |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point w/2 | Dafür |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point r/2 | Dafür |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After recital AG – Am 10 | Dafür |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point j | Dafür |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 4/2 | Dafür |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, after point f – Am 5 | Dagegen |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point q/2 | Dafür |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point aa/1 | Dafür |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After § 55 – Am 5 | Dafür |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point q/1 | Dafür |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point g/2 | Dafür |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Citation 6 | Dafür |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/4 | Dafür |
| 2026-02-12 | RC-B10-0120/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Dafür |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 16 | Dafür |
| 2026-02-12 | RC-B10-0112/2026 – § 13/4 | Dafür |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point ab/1 | Dafür |
| 2026-02-12 | RC-B10-0121/2026 – § 5/2 | Dafür |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 10 – Am 4 | Dafür |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – Motion for a resolution (as a whole) | Dafür |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – Recital N/1 | Dafür |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 17 | Dafür |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – § 8/1 | Dafür |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After § 35 – Am 3 | Dafür |
| 2026-02-12 | RC-B10-0112/2026 – § 13/2 | Enthalten |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After § 63 – Am 9 | Dafür |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 22/2 | Dafür |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point aa/4 | Dafür |
