Abstimmungsstatistik
1682
Dafür
1835
Dagegen
82
Enthalten
0
Entschuldigt
110
Nicht teilgenommen
Abgestimmt in 3709 / 5887 Abstimmungen (63.0%)
Abstimmungshistorie(3709)
| Datum | Abstimmung | Entscheidung |
|---|---|---|
| 2025-04-01 | A10-0037/2025 - Céline Imart - Article 2, § 1 - Am 19/2 | Dagegen |
| 2025-04-01 | A10-0037/2025 - Céline Imart - Article 2, § 1 - Am 19/1 | Dafür |
| 2025-04-01 | A10-0037/2025 - Céline Imart - Article 2, § 1 - Am 45 | Dafür |
| 2025-04-01 | A10-0037/2025 - Céline Imart - Article 1, § 3, après l'alinéa 2 - Am 44 | Dafür |
| 2025-04-01 | A10-0037/2025 - Céline Imart - Article 1, § 3, alinéa 2 - Am 30 | Dafür |
| 2025-04-01 | A10-0037/2025 - Céline Imart - Article 1, § 3, alinéa 2 - Am 43 | Dafür |
| 2025-04-01 | A10-0037/2025 - Céline Imart - Article 1, § 1 - Am 34 | Dafür |
| 2025-04-01 | A10-0037/2025 - Céline Imart - Amendements de la commission compétente - votes séparés - Am 17/2 | Dagegen |
| 2025-04-01 | A10-0037/2025 - Céline Imart - Amendements de la commission compétente - votes séparés - Am 8/2 | Dagegen |
| 2025-04-01 | A10-0037/2025 - Céline Imart - Amendements de la commission compétente - votes séparés - Am 7/4 | Dagegen |
| 2025-04-01 | A10-0037/2025 - Céline Imart - Amendements de la commission compétente - votes séparés - Am 7/2 | Dagegen |
| 2025-04-01 | A10-0037/2025 - Céline Imart - Amendements de la commission compétente - votes séparés - Am 5/3 | Dagegen |
| 2025-04-01 | A10-0038/2025 - Céline Imart - Proposition de la Commission | Dafür |
| 2025-04-01 | A10-0020/2025 - Dimitris Tsiodras - Proposition de la Commission et amendements | Dafür |
| 2025-04-01 | A10-0019/2025 - Dimitris Tsiodras - Proposition de la Commission et amendements | Dafür |
| 2025-04-01 | Přísnější pravidla pro chemické látky: Europoslanci chtějí lepší ochranu zdraví i životního prostředí | Dafür |
| 2025-04-01 | Urychlené hlasování o odkladu pravidel pro udržitelnost a odpovědnost firem | Dagegen |
| 2025-03-31 | Návrh The Left o reakci a připravenosti EU na Trumpovy tarify pro evropský automobilový průmysl | Nicht teilgenommen |
| 2025-03-31 | Ordre du jour de mardi - Demande du groupe PfE | Nicht teilgenommen |
| 2025-03-31 | Ordre du jour de mardi - Demande du groupe Verts/ALE | Nicht teilgenommen |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 18 | Dafür |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 16/4 | Dafür |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 16/3 | Dafür |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 16/2 | Dafür |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 16/1 | Dafür |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 13/2 | Dafür |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 13/1 | Dafür |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 5/7 | Dafür |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 5/6 | Dafür |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 5/5 | Dafür |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 5/4 | Dafür |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 5/3 | Dafür |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 5/2 | Nicht teilgenommen |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 5/1 | Dafür |
| 2025-03-13 | Evropský parlament odsoudil porušování lidských práv v Ázerbájdžánu | Dafür |
| 2025-03-13 | RC-B10-0177/2025 - § 7/2 | Dafür |
| 2025-03-13 | RC-B10-0177/2025 - § 7/1 | Dafür |
| 2025-03-13 | RC-B10-0177/2025 - § 7 - Am 4 | Dagegen |
| 2025-03-13 | RC-B10-0177/2025 - Après le § 6 - Am 1/REV | Dagegen |
| 2025-03-13 | Evropský parlament odsoudil násilí a sexuální zločiny v Súdánu | Dafür |
| 2025-03-13 | RC-B10-0175/2025 - Après le § 8 - Am 2 | Dagegen |
| 2025-03-13 | RC-B10-0175/2025 - Après le § 7 - Am 1 | Dafür |
| 2025-03-13 | RC-B10-0175/2025 - § 3/2 | Dafür |
| 2025-03-13 | Evropský parlament odsuzuje porušování lidských práv v Thajsku | Dafür |
| 2025-03-12 | RC-B10-0156/2025 – After § 13 – Am 4 | Dagegen |
| 2025-03-12 | Evropský parlament volá po větší podpoře pro Sýrii | Dafür |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Après le considérant P - Am 14 | Dagegen |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Considérant P - Am 25 | Dagegen |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Considérant N - Am 24 | Dagegen |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Considérant M - Am 23 | Dagegen |
