Abstimmungsstatistik
1964
Dafür
2944
Dagegen
64
Enthalten
0
Entschuldigt
189
Nicht teilgenommen
Abgestimmt in 5161 / 5887 Abstimmungen (87.7%)
Abstimmungshistorie(5161)
| Datum | Abstimmung | Entscheidung |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – After § 36 – Am 3 | Dagegen |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – Recital A – Am 13 | Dafür |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 9/2 | Dagegen |
| 2026-05-21 | B10-0244/2026 – After § 17 – Am 7 | Dagegen |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – Recital A/1 | Dafür |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – After § 36 – Am 5/2 | Dagegen |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 21 – Am 35 | Enthalten |
| 2026-05-21 | B10-0244/2026 – § 1 – Am 3= 5= | Dagegen |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – § 7 – Am 6 | Dagegen |
| 2026-05-21 | B10-0244/2026 – After § 21 – Am 8 | Dafür |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – After § 14 – Am 2 | Dagegen |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 19 | Dafür |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – After § 5 – Am 5 | Dagegen |
| 2026-05-21 | RC-B10-0248/2026 – § 6 – Am 1 | Dagegen |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – § 12 – Am 8 | Dagegen |
| 2026-05-21 | B10-0244/2026 – After § 21 – Am 9 | Dagegen |
| 2026-05-21 | B10-0244/2026 – After recital B – Am 4 | Dagegen |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 40 | Dafür |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – After § 36 – Am 5/1 | Dafür |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 49/1 | Dafür |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – After § 36 – Am 2 | Dagegen |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 58 | Dafür |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 55 | Enthalten |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – After § 36 – Am 4 | Enthalten |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 9/1 | Dafür |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 35 | Dafür |
| 2026-05-21 | RC-B10-0247/2026 – § 4 – Am 5 | Dagegen |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – Recital S/1 | Dafür |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – Recital Y – Am 6 | Dagegen |
| 2026-05-21 | A9-0157/2024 – Javier Zarzalejos, Lucia Yar – Provisional agreement – Am 136 | Dafür |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – Recital AC | Dagegen |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 36/1 | Dafür |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – After recital D – Am 1 | Dagegen |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – § 11/2 | Dafür |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – Recital AH | Dagegen |
| 2026-05-21 | B10-0244/2026 – § 17 – Am 6 | Dagegen |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 15 | Dafür |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – After § 1 – Am 9 | Dagegen |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – Motion for a resolution (as a whole) | Dafür |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 22 – Am 36 | Dafür |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – § 12 – Am 7 | Dagegen |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 18 – Am 34D | Dagegen |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – Recital R/1 | Dafür |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 79 | Enthalten |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – After § 5 – Am 4 | Dagegen |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 53 | Dagegen |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – Recital AY – Am 7 | Dagegen |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – After recital D – Am 2 | Dagegen |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 6 – Am 27 | Dagegen |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – § 4 – Am 3 | Dagegen |
