Abstimmungsstatistik
2085
Dafür
3128
Dagegen
43
Enthalten
0
Entschuldigt
94
Nicht teilgenommen
Abgestimmt in 5350 / 5887 Abstimmungen (90.9%)
Abstimmungshistorie(5350)
| Datum | Abstimmung | Entscheidung |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 48/7 | Dafür |
| 2026-03-10 | A10-0126/2025 – Emil Radev – Proposal to vote on amendments | Dagegen |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 48 – Am 20 | Dagegen |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 23 – Am 30 | Dagegen |
| 2026-03-10 | A10-0011/2026 – Veronika Cifrová Ostrihoňová – After recital E – Am 2 | Dagegen |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 4 – Am 96 | Dagegen |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 31/2 | Dafür |
| 2026-03-10 | A10-0018/2026 – André Franqueira Rodrigues – After recital Z – Am 1 | Dagegen |
| 2026-03-10 | A10-0011/2026 – Veronika Cifrová Ostrihoňová – After § 32 – Am 13 | Dagegen |
| 2026-03-10 | B10-0156/2026 – After § 9 – Am 14 | Dagegen |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 29/3 | Dafür |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 55 – Am 60 | Dagegen |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 20 – Am 58/2 | Dagegen |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 13/3 | Dafür |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 41/6 | Dafür |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 42 – Am 17 | Dagegen |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 13/4 | Dafür |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 20 – Am 71 | Dagegen |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 16/7 | Dafür |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 16/4 | Dafür |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 22/6 | Dafür |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 41 – Am 47 | Dagegen |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 48/8 | Dafür |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 42 – Am 16 | Dagegen |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 45/3 | Dafür |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 28 – Am 79 | Dagegen |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 50 – Am 106/2 | Dagegen |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 53 – Am 61 | Dafür |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 27 – Am 77 | Dagegen |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 37 – Am 41 | Dagegen |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – Before § 1 – Am 24 | Dagegen |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 48/2 | Dafür |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – recital O/2 | Dafür |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 30/2 | Dafür |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 57 – Am 55 | Dagegen |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 43 – Am 84 | Dagegen |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 16 – Am 27 | Dagegen |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 30/1 | Dafür |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 40/4 | Dafür |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 11/1 | Dafür |
| 2026-03-10 | A10-0011/2026 – Veronika Cifrová Ostrihoňová – § 26 – Am 11 | Dagegen |
| 2026-03-10 | A10-0011/2026 – Veronika Cifrová Ostrihoňová – After recital E – Am 4 | Dagegen |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 57 – Am 56 | Dagegen |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 29 – Am 35 | Dagegen |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 13 – Am 68 | Dagegen |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 48 – Am 85 | Dagegen |
| 2026-03-10 | B10-0156/2026 – After § 4 – Am 12 | Dagegen |
| 2026-03-10 | A10-0011/2026 – Veronika Cifrová Ostrihoňová – After citation 13 – Am 1 | Dagegen |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After recital O – Am 92 | Dagegen |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After recital F – Am 7 | Dagegen |
