Abstimmungsstatistik
2760
Dafür
2144
Dagegen
635
Enthalten
0
Entschuldigt
14
Nicht teilgenommen
Abgestimmt in 5553 / 5887 Abstimmungen (94.3%)
Abstimmungshistorie(5553)
| Datum | Abstimmung | Entscheidung |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 48 – Am 51 | Dagegen |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 14 – Am 69 | Dagegen |
| 2026-03-10 | A10-0011/2026 – Veronika Cifrová Ostrihoňová – After § 32 – Am 8 | Dafür |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 55 – Am 54 | Dagegen |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 37/2 | Dafür |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 20 – Am 74 | Dagegen |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – recital J/2 | Dagegen |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 41/5 | Dafür |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – Recital R/3 | Dagegen |
| 2026-03-10 | A10-0011/2026 – Veronika Cifrová Ostrihoňová – After § 10 – Am 10 | Dafür |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 11/6 | Dafür |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – recital N/2 | Dagegen |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 29 – Am 33 | Dagegen |
| 2026-03-10 | A10-0045/2025 – Abir Al-Sahlani – Proposal for rejection – Am 164= 165= 166= | Dagegen |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 22 – Am 28 | Dagegen |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 57/1 | Dafür |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 25 – Am 75 | Dagegen |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 13 – Am 83 | Dagegen |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 29/2 | Dafür |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 28 | Dafür |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 17/2 | Dagegen |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 4 – Am 97 | Dafür |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 11/2 | Dagegen |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After recital H – Am 90 | Dafür |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 32 | Dafür |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – Motion for a resolution (as a whole) | Dafür |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 26 – Am 76 | Dagegen |
| 2026-03-10 | B10-0156/2026 – § 6 | Dafür |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 16/6 | Dagegen |
| 2026-03-09 | Tuesday’s agenda – Request by the PfE Group | Dafür |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Dafür |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After recital F – Am 20 | Dafür |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 23/2 | Enthalten |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 22 – Am 19 | Dagegen |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 21 – Am 18/2 | Dagegen |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 21 – Am 18/1 | Dafür |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 18 | Dafür |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 16 | Enthalten |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 15/4 | Dagegen |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 15/3 | Dagegen |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 15/2 | Dafür |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 15/1 | Dafür |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 15 – Am 14 | Dafür |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 15 – Am 13 | Dafür |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 15/2 | Dafür |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 14 – Am 12 | Enthalten |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 13/2 | Dafür |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 12 – Am 11 | Dagegen |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 12 – Am 10 | Dagegen |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 9 | Enthalten |
