Abstimmungsstatistik
2588
Dafür
2038
Dagegen
593
Enthalten
0
Entschuldigt
69
Nicht teilgenommen
Abgestimmt in 5288 / 5887 Abstimmungen (89.8%)
Abstimmungshistorie(5288)
| Datum | Abstimmung | Entscheidung |
|---|---|---|
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 84 | Dagegen |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 83 | Dagegen |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 79/3 | Dagegen |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 79/2 | Dagegen |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 79/1 | Dagegen |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 78/2 | Dagegen |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 78/1 | Dagegen |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 77 | Dagegen |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 74/2 | Dagegen |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 74/1 | Dagegen |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 73 | Dagegen |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 72/3 | Dagegen |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 72/2 | Dagegen |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 72/1 | Dagegen |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 71/3 | Dagegen |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 71/2 | Dagegen |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 71/1 | Dagegen |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 68 | Dagegen |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 67 | Dagegen |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 64 | Dagegen |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 59 | Dagegen |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 57 | Enthalten |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 30 | Dagegen |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 29 | Dagegen |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 28 | Dagegen |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 27 | Dagegen |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 21/2 | Dagegen |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 21/1 | Enthalten |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 16/2 | Dagegen |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 16/1 | Dagegen |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 10/3 | Dagegen |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 10/2 | Dagegen |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 10/1 | Dagegen |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Après le § 3 - Am 3 | Dafür |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 3/2 | Dagegen |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 3/1 | Dafür |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 1 - Am 2 | Dafür |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Proposition de résolution de remplacement - Am 4 | Dafür |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Proposition de résolution de remplacement - Am 1 | Dafür |
| 2025-11-13 | A10-0215/2025 - Sandra Gómez López - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Dafür |
| 2025-11-13 | A10-0202/2025 - Kinga Kollár - Proposition de décision du Conseil | Dafür |
| 2025-11-13 | A10-0201/2025 - Kinga Kollár - Proposition de décision du Conseil | Dafür |
| 2025-11-13 | A10-0200/2025 - Kinga Kollár - Proposition de décision du Conseil | Dafür |
| 2025-11-13 | A10-0198/2025 - Kinga Kollár - Proposition de décision du Conseil | Dafür |
| 2025-11-13 | A10-0199/2025 - Kinga Kollár - Proposition de décision du Conseil | Dafür |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Proposition de la Commission | Enthalten |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Considérant 18 - Am 104 | Dafür |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Après le considérant 7 - Am 87 | Enthalten |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Après le considérant 7 - Am 86 | Dagegen |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Considérant 6 - Am 85 | Dagegen |
