Abstimmungsstatistik
1951
Dafür
1762
Dagegen
666
Enthalten
34
Entschuldigt
284
Nicht teilgenommen
Abgestimmt in 4697 / 5887 Abstimmungen (79.8%)
Abstimmungshistorie(4697)
| Datum | Abstimmung | Entscheidung |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | A10-0107/2026 – Ilhan Kyuchyuk – § 3 – Am 8 | Dagegen |
| 2026-05-20 | A10-0107/2026 – Ilhan Kyuchyuk – Motion for a resolution (as a whole) | Enthalten |
| 2026-05-20 | B10-0245/2026 – § 6 | Dagegen |
| 2026-05-20 | A10-0092/2026 – Oihane Agirregoitia Martínez – Draft Council decision | Enthalten |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point m/3 | Dafür |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point o – Am 16 | Dafür |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point o – Am 1 | Dafür |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, after point o – Am 17 | Dafür |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point aa – Am 31 | Dagegen |
| 2026-05-20 | B10-0245/2026 – § 1 – Am 2 | Dafür |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, after point ag – Am 27= 39= | Dafür |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, after point r – Am 7 | Dafür |
| 2026-05-20 | B10-0245/2026 – After § 14 – Am 13 | Dafür |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point c – Am 4 | Dafür |
| 2026-05-20 | B10-0245/2026 – § 11/1 | Dagegen |
| 2026-05-20 | A10-0120/2026 – Stéphanie Yon-Courtin – § 69 – Am 6 | Dafür |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point al/2 | Dagegen |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point o | Dagegen |
| 2026-05-20 | B10-0245/2026 – Citation 11 | Dagegen |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point ac – Am 33 | Dagegen |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point i – Am 5 | Dafür |
| 2026-05-20 | A10-0107/2026 – Ilhan Kyuchyuk – § 54 – Am 16 | Enthalten |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point v/2 | Dagegen |
| 2026-05-20 | A10-0107/2026 – Ilhan Kyuchyuk – § 49 – Am 15 | Enthalten |
| 2026-05-20 | A10-0132/2026 – Jaroslav Bžoch – Draft Council decision | Dafür |
| 2026-05-20 | B10-0245/2026 – § 4 – Am 3 | Dafür |
| 2026-05-20 | A10-0107/2026 – Ilhan Kyuchyuk – After § 47 – Am 14 | Enthalten |
| 2026-05-20 | A10-0096/2026 – Nora Junco García – Draft Council decision | Dafür |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – Recital C – Am 9 | Dagegen |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point aa – Am 52 | Dagegen |
| 2026-05-20 | B10-0245/2026 – § 21 | Dagegen |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – Recital G/2 | Enthalten |
| 2026-05-20 | A10-0122/2026 – Brando Benifei – Motion for a resolution | Enthalten |
| 2026-05-20 | B10-0245/2026 – Citation 25 | Dagegen |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, after point aa – Am 32 | Enthalten |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point ad – Am 22= 36= | Dafür |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point al/5 | Dagegen |
| 2026-05-20 | A10-0102/2026 – Ilhan Kyuchyuk – Draft Council decision | Dafür |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point ab – Am 54 | Dagegen |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, after point ab – Am 55 | Dagegen |
| 2026-05-20 | A10-0120/2026 – Stéphanie Yon-Courtin – § 41 – Am 5 | Dafür |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point ad – Am 34 | Dagegen |
| 2026-05-20 | B10-0245/2026 – § 19/2 | Dagegen |
| 2026-05-20 | A10-0144/2026 – Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Borys Budka – Draft Council decision | Dafür |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point m/2 | Dafür |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – Citation 5/2 | Dafür |
| 2026-05-20 | A10-0120/2026 – Stéphanie Yon-Courtin – After recital C – Am 1 | Dafür |
| 2026-05-20 | A10-0107/2026 – Ilhan Kyuchyuk – After § 6 – Am 9 | Enthalten |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, after point af – Am 25= 38= | Dafür |
| 2026-05-20 | B10-0245/2026 – After recital C – Am 1 | Dafür |
