Στατιστικά ψηφοφοριών
2482
Υπέρ
2443
Κατά
478
Αποχή
0
Δικαιολογημένος
80
Απουσία
Ψήφισε σε 5483 / 5887 ψηφοφορίες (93.1%)
Ιστορικό ψηφοφοριών(5483)
| Ημερομηνία | Ψηφοφορία | Επιλογή |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | RC-B10-0112/2026 – Recital D | Αποχή |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – Recital N | Κατά |
| 2026-02-12 | RC-B10-0112/2026 – Recital C/3 | Υπέρ |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point h/1 | Αποχή |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point n/2 | Κατά |
| 2026-02-12 | RC-B10-0110/2026 – § 10 – Am 4 | Κατά |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – Recital A/2 | Υπέρ |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 3 | Κατά |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – Alternative motion for a resolution – Am 1 | Υπέρ |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – § 3 – Am 18 | Κατά |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 64 | Κατά |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/1 | Αποχή |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point x/2 | Υπέρ |
| 2026-02-12 | RC-B10-0110/2026 – After § 10 – Am 3 | Κατά |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 14 – Am 16 | Υπέρ |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point aa/3 | Κατά |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 10 – Am 3 | Κατά |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 8 – Am 8 | Υπέρ |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point g/1 | Αποχή |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point p | Κατά |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 11/1 | Κατά |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point r/1 | Κατά |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital M/2 | Αποχή |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 31 – Am 6 | Κατά |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 19/2 | Κατά |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital B – Am 1 | Υπέρ |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – § 15/1 | Κατά |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital K/1 | Αποχή |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – Recital O/2 | Κατά |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After § 47 – Am 8 | Κατά |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 8/2 | Κατά |
| 2026-02-12 | RC-B10-0112/2026 – § 3/2 | Κατά |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 4/1 | Κατά |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, after point o – Am 6 | Κατά |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital G/1 | Αποχή |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 19/1 | Κατά |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point x/1 | Υπέρ |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point s/1 | Κατά |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 11 – Am 15 | Υπέρ |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point ab/2 | Κατά |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 22/1 | Κατά |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – Recital O | Κατά |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital P | Κατά |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 4/2 | Κατά |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point v/2 | Αποχή |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital G/3 | Κατά |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point s – Am 7 | Υπέρ |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – Recital A/3 | Κατά |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 14 – Am 23 | Κατά |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital G/2 | Κατά |
