Στατιστικά ψηφοφοριών
1849
Υπέρ
1970
Κατά
77
Αποχή
0
Δικαιολογημένος
266
Απουσία
Ψήφισε σε 4162 / 5887 ψηφοφορίες (70.7%)
Ιστορικό ψηφοφοριών(4162)
| Ημερομηνία | Ψηφοφορία | Επιλογή |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | A10-0033/2026 – Nela Riehl – After § 19 – Am 23 | Κατά |
| 2026-03-11 | A10-0033/2026 – Nela Riehl – After § 6 – Am 11 | Υπέρ |
| 2026-03-11 | A10-0017/2026 – Tobias Cremer – § 18 – Am 2 | Κατά |
| 2026-03-11 | A10-0017/2026 – Tobias Cremer – Motion for a resolution (as a whole) | Υπέρ |
| 2026-03-11 | A10-0036/2026 – Kira Marie Peter-Hansen – After § 16 – Am 8 | Αποχή |
| 2026-03-11 | A10-0017/2026 – Tobias Cremer – After § 1 – Am 1 | Κατά |
| 2026-03-11 | A10-0036/2026 – Kira Marie Peter-Hansen – After § 22 – Am 11 | Κατά |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Υπέρ |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After recital F – Am 20 | Κατά |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 23/2 | Υπέρ |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 22 – Am 19 | Κατά |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 21 – Am 18/2 | Υπέρ |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 21 – Am 18/1 | Υπέρ |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 18 | Υπέρ |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 16 | Υπέρ |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 15/4 | Υπέρ |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 15/3 | Υπέρ |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 15/2 | Υπέρ |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 15/1 | Υπέρ |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 15 – Am 14 | Κατά |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 15 – Am 13 | Κατά |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 15/2 | Υπέρ |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 14 – Am 12 | Κατά |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 13/2 | Υπέρ |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 12 – Am 11 | Κατά |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 12 – Am 10 | Κατά |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 9 | Κατά |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 8 | Κατά |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 7/REV | Κατά |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 6 | Κατά |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 5 | Κατά |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 9/3 | Υπέρ |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 9/2 | Υπέρ |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 8/2 | Υπέρ |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 7/2 | Υπέρ |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 7/1 | Υπέρ |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 8 – Am 14 | Κατά |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – Motion for a resolution (as a whole) | Υπέρ |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 8 – Am 9 | Κατά |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/3 | Υπέρ |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital M/1 | Υπέρ |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point k/1 | Υπέρ |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/5 | Υπέρ |
| 2026-02-12 | RC-B10-0110/2026 – § 1 – Am 6 | Κατά |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital M/4 | Υπέρ |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point w/2 | Υπέρ |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point r/2 | Υπέρ |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After recital AG – Am 10 | Υπέρ |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point j | Υπέρ |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 4/2 | Υπέρ |
