Στατιστικά ψηφοφοριών
2032
Υπέρ
1686
Κατά
247
Αποχή
478
Δικαιολογημένος
167
Απουσία
Ψήφισε σε 4610 / 5887 ψηφοφορίες (78.3%)
Ιστορικό ψηφοφοριών(4610)
| Ημερομηνία | Ψηφοφορία | Επιλογή |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | A10-0073/2026 – Arba Kokalari, Michael McNamara – Article 1 – § 1 – after point 2; Regulation (EU) 2024/1689 – after Article 2 – Am 84 | Κατά |
| 2026-03-26 | A10-0073/2026 – Arba Kokalari, Michael McNamara – Article 1 – § 1 – point 30 – point a; Regulation (EU) 2024/1689 – Article 111 – § 2 – Am 100 | Κατά |
| 2026-03-26 | A10-0045/2026 – Chloé Ridel, Hildegard Bentele – Motion for a resolution (as a whole) | Υπέρ |
| 2026-03-26 | A10-0049/2026 – Ton Diepeveen – Draft Council decision | Υπέρ |
| 2026-03-26 | A10-0069/2026 – Bernd Lange – After recital 9 – Am 60 | Αποχή |
| 2026-03-26 | A10-0073/2026 – Arba Kokalari, Michael McNamara – Commission proposal | Υπέρ |
| 2026-03-26 | A10-0073/2026 – Arba Kokalari, Michael McNamara – Article 1 – § 1 – point 21; Regulation (EU) 2024/1689 – Article 63 – § 1 – Am 95 | Κατά |
| 2026-03-26 | A10-0073/2026 – Arba Kokalari, Michael McNamara – Article 1 – § 1 – point 21; Regulation (EU) 2024/1689 – Article 63 – § 1 – Am 87/1 | Κατά |
| 2026-03-26 | A10-0073/2026 – Arba Kokalari, Michael McNamara – Article 1 – § 1 – point 25; Regulation (EU) 2024/1689 – Article 75 – Am 88D | Κατά |
| 2026-03-26 | A10-0073/2026 – Arba Kokalari, Michael McNamara – Article 1 – § 1 – point 30 – point b; Regulation (EU) 2024/1689 – Article 111 – § 4 – Am 106D | Κατά |
| 2026-03-26 | A10-0040/2026 – Birgit Sippel – Article 1 – § 1; Regulation (EU) 2021/1232 – Article 10 – Am 29 | Κατά |
| 2026-03-26 | A10-0040/2026 – Birgit Sippel – Article 1 – § 1; Regulation (EU) 2021/1232 – Article 10 – Am 33 | Κατά |
| 2026-03-26 | A10-0073/2026 – Arba Kokalari, Michael McNamara – Article 1 – § 1 – point 5; Regulation (EU) 2024/1689; after Article 4 – § 1 – Am 31 | Υπέρ |
| 2026-03-26 | A10-0069/2026 – Bernd Lange – After recital 4 – Am 58 | Αποχή |
| 2026-03-26 | A10-0073/2026 – Arba Kokalari, Michael McNamara – Article 1 – § 1 – point 5; Regulation (EU) 2024/1689; after Article 4 – § 2 – Am 103 | Κατά |
| 2026-03-26 | A10-0069/2026 – Bernd Lange – After recital 1 – Am 49 | Αποχή |
| 2026-03-26 | A10-0040/2026 – Birgit Sippel – Before Article 1; Regulation (EU) 2021/1232 – Article 3 – § 1 – point a – Am 35 | Υπέρ |
| 2026-03-26 | A10-0070/2026 – Bernd Lange – Motion for adjournment of vote | Υπέρ |
| 2026-03-26 | A10-0029/2026 – Borys Budka – Draft Council decision | Υπέρ |
| 2026-03-26 | A10-0069/2026 – Bernd Lange – Article 3 – § 1 – after sub§ 1 – Am 61 | Κατά |
| 2026-03-26 | A10-0069/2026 – Bernd Lange – Commission proposal | Υπέρ |
| 2026-03-26 | A10-0073/2026 – Arba Kokalari, Michael McNamara – Article 1 – § 1 – after point 2; Regulation (EU) 2024/1689 – Article 2 – after § 10 – Am 91 | Κατά |
| 2026-03-26 | A10-0073/2026 – Arba Kokalari, Michael McNamara – Article 1 – § 1 – after point 2; Regulation (EU) 2024/1689 – after Article 2 – Am 92 | Κατά |
| 2026-03-26 | B10-0178/2026 – Motion for a resolution | Κατά |
| 2026-03-26 | A10-0026/2026 – Jérémy Decerle – Draft Council decision | Υπέρ |
| 2026-03-25 | Thursday's agenda – Request by the Verts/ALE Group – Request for withdrawal from voting time | Υπέρ |
| 2026-03-25 | Wednesday’s agenda – Request by the PPE Group – Iran | Υπέρ |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Υπέρ |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After recital F – Am 20 | Κατά |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 23/2 | Υπέρ |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 22 – Am 19 | Κατά |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 21 – Am 18/2 | Υπέρ |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 21 – Am 18/1 | Υπέρ |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 18 | Υπέρ |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 16 | Υπέρ |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 15/4 | Υπέρ |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 15/3 | Υπέρ |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 15/2 | Υπέρ |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 15/1 | Υπέρ |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 15 – Am 14 | Υπέρ |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 15 – Am 13 | Υπέρ |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 15/2 | Υπέρ |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 14 – Am 12 | Υπέρ |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 13/2 | Υπέρ |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 12 – Am 11 | Κατά |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 12 – Am 10 | Υπέρ |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 9 | Κατά |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 8 | Υπέρ |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 6 | Κατά |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 5 | Κατά |
