Στατιστικά ψηφοφοριών
1639
Υπέρ
2250
Κατά
169
Αποχή
0
Δικαιολογημένος
407
Απουσία
Ψήφισε σε 4465 / 5887 ψηφοφορίες (75.8%)
Ιστορικό ψηφοφοριών(4465)
| Ημερομηνία | Ψηφοφορία | Επιλογή |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – Citation 5/2 | Υπέρ |
| 2026-05-20 | A10-0120/2026 – Stéphanie Yon-Courtin – After recital C – Am 1 | Κατά |
| 2026-05-20 | A10-0107/2026 – Ilhan Kyuchyuk – After § 6 – Am 9 | Κατά |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, after point af – Am 25= 38= | Υπέρ |
| 2026-05-20 | B10-0245/2026 – After recital C – Am 1 | Κατά |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point ag – Am 26 | Κατά |
| 2026-05-19 | A10-0130/2026 – Borys Budka – Council draft | Υπέρ |
| 2026-05-19 | A10-0061/2025 – Raphaël Glucksmann – Provisional agreement – Am 299 | Υπέρ |
| 2026-05-19 | A10-0012/2026 – Karin Karlsbro – Provisional agreement – Am 60 | Υπέρ |
| 2026-04-30 | A10-0088/2026 – Carlo Fidanza – After § 11 – Am 1 | Κατά |
| 2026-04-30 | A10-0124/2026 – Michalis Hadjipantela – After § 27 - Am 15/1 | Κατά |
| 2026-04-30 | A10-0124/2026 – Michalis Hadjipantela – After § 10 – Am 14/rev | Υπέρ |
| 2026-04-30 | A10-0058/2026 – Elżbieta Katarzyna Łukacijewska – Motion for a resolution (as a whole) | Υπέρ |
| 2026-04-30 | A10-0079/2026 – Evelyn Regner – § 17/2 | Κατά |
| 2026-04-30 | A10-0079/2026 – Evelyn Regner – Motion for a resolution (as a whole) | Υπέρ |
| 2026-04-30 | RC-B10-0195/2026 – § 8 | Υπέρ |
| 2026-04-30 | RC-B10-0209/2026 – After § 5 – Am 8 | Κατά |
| 2026-04-30 | A10-0088/2026 – Carlo Fidanza – After § 39 – Am 7 | Κατά |
| 2026-04-30 | RC-B10-0201/2026 – After § 5 – Am 3 | Κατά |
| 2026-04-30 | A10-0088/2026 – Carlo Fidanza – After § 46 – Am 8 | Κατά |
| 2026-04-30 | B10-0190/2026 – After § 14 – Am 6 | Υπέρ |
| 2026-04-30 | A10-0124/2026 – Michalis Hadjipantela – § 28 – Am 1/1 | Κατά |
| 2026-04-30 | RC-B10-0201/2026 – After § 4 – Am 5 | Υπέρ |
| 2026-04-30 | RC-B10-0216/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Υπέρ |
| 2026-04-30 | RC-B10-0201/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Υπέρ |
| 2026-04-30 | RC-B10-0209/2026 – After recital B – Am 4 | Κατά |
| 2026-04-30 | A10-0124/2026 – Michalis Hadjipantela – After § 27 - Am 15/2 | Κατά |
| 2026-04-30 | A10-0088/2026 – Carlo Fidanza – After § 18 – Am 3 | Κατά |
| 2026-04-30 | RC-B10-0209/2026 – § 6/2 | Υπέρ |
| 2026-04-30 | A10-0124/2026 – Michalis Hadjipantela – § 25 – Am 13 | Υπέρ |
| 2026-04-30 | RC-B10-0217/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Υπέρ |
| 2026-04-30 | RC-B10-0206/2026 – Recital I/2 | Υπέρ |
| 2026-04-30 | A10-0079/2026 – Evelyn Regner – § 4/3 | Κατά |
| 2026-04-30 | RC-B10-0201/2026 – After § 11 – Am 4 | Υπέρ |
| 2026-04-30 | A10-0124/2026 – Michalis Hadjipantela – Motion for a resolution (as a whole) | Υπέρ |
| 2026-04-30 | RC-B10-0195/2026 – § 6/2 | Υπέρ |
| 2026-04-30 | A10-0088/2026 – Carlo Fidanza – After § 37 – Am 5 | Κατά |
| 2026-04-30 | B10-0190/2026 – After § 30 – Am 14 | Κατά |
| 2026-04-30 | A10-0079/2026 – Evelyn Regner – § 17/1 | Υπέρ |
| 2026-04-30 | RC-B10-0209/2026 – § 6 – Am 3 | Κατά |
| 2026-04-30 | A10-0079/2026 – Evelyn Regner – § 4/1 | Υπέρ |
| 2026-04-30 | RC-B10-0201/2026 – After § 5 – Am 1 | Κατά |
| 2026-04-30 | RC-B10-0201/2026 – § 22/2 | Υπέρ |
| 2026-04-30 | RC-B10-0195/2026 – After § 15 – Am 5 | Κατά |
| 2026-04-30 | A10-0088/2026 – Carlo Fidanza – After § 15 – Am 2 | Κατά |
| 2026-04-30 | A10-0082/2026 – Lídia Pereira – Motion for a resolution | Υπέρ |
| 2026-04-30 | Proposal for a Council decision | Υπέρ |
| 2026-04-30 | RC-B10-0195/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Υπέρ |
| 2026-04-30 | RC-B10-0206/2026 – § 7/2 | Υπέρ |
| 2026-04-30 | RC-B10-0195/2026 – § 14/2 | Υπέρ |
