Στατιστικά ψηφοφοριών
2358
Υπέρ
2087
Κατά
248
Αποχή
0
Δικαιολογημένος
215
Απουσία
Ψήφισε σε 4908 / 5887 ψηφοφορίες (83.4%)
Ιστορικό ψηφοφοριών(4908)
| Ημερομηνία | Ψηφοφορία | Επιλογή |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – After § 36 – Am 3 | Υπέρ |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – Recital A – Am 13 | Κατά |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 9/2 | Υπέρ |
| 2026-05-21 | B10-0244/2026 – After § 17 – Am 7 | Υπέρ |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – Recital A/1 | Υπέρ |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – After § 36 – Am 5/2 | Υπέρ |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 21 – Am 35 | Κατά |
| 2026-05-21 | B10-0244/2026 – § 1 – Am 3= 5= | Υπέρ |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – § 7 – Am 6 | Κατά |
| 2026-05-21 | B10-0244/2026 – After § 21 – Am 8 | Υπέρ |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – After § 14 – Am 2 | Κατά |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 19 | Υπέρ |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – After § 5 – Am 5 | Κατά |
| 2026-05-21 | RC-B10-0248/2026 – § 6 – Am 1 | Κατά |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – § 12 – Am 8 | Υπέρ |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 49/2 | Υπέρ |
| 2026-05-21 | B10-0244/2026 – After § 21 – Am 9 | Υπέρ |
| 2026-05-21 | B10-0244/2026 – After recital B – Am 4 | Υπέρ |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 40 | Υπέρ |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – After § 36 – Am 5/1 | Υπέρ |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 49/1 | Υπέρ |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – After § 36 – Am 2 | Υπέρ |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 58 | Υπέρ |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 55 | Υπέρ |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – After § 36 – Am 4 | Υπέρ |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 9/1 | Υπέρ |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 35 | Υπέρ |
| 2026-05-21 | RC-B10-0247/2026 – § 4 – Am 5 | Υπέρ |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 8 – Am 29D | Κατά |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – Recital S/1 | Υπέρ |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – Recital Y – Am 6 | Κατά |
| 2026-05-21 | A9-0157/2024 – Javier Zarzalejos, Lucia Yar – Provisional agreement – Am 136 | Υπέρ |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – Recital AC | Υπέρ |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 36/1 | Υπέρ |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – After recital D – Am 1 | Κατά |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – § 11/2 | Υπέρ |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – Recital AH | Υπέρ |
| 2026-05-21 | B10-0244/2026 – § 17 – Am 6 | Υπέρ |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 15 | Υπέρ |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – After § 1 – Am 9 | Υπέρ |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 83 | Υπέρ |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – Motion for a resolution (as a whole) | Υπέρ |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 22 – Am 36 | Κατά |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – § 12 – Am 7 | Κατά |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 18 – Am 34D | Κατά |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – Recital R/1 | Υπέρ |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 79 | Υπέρ |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – After § 5 – Am 4 | Κατά |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 53 | Υπέρ |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – Recital AY – Am 7 | Κατά |
