Στατιστικά ψηφοφοριών
2023
Υπέρ
3048
Κατά
161
Αποχή
88
Δικαιολογημένος
55
Απουσία
Ψήφισε σε 5375 / 5887 ψηφοφορίες (91.3%)
Ιστορικό ψηφοφοριών(5375)
| Ημερομηνία | Ψηφοφορία | Επιλογή |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – After § 37 – Am 25 | Κατά |
| 2026-07-08 | B10-0337/2026 – Recital B – Am 1 | Κατά |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – After § 22 – Am 16 | Υπέρ |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 27/3 | Υπέρ |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 108 – Am 18 | Κατά |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 52 – Am 61 | Κατά |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 32 – Am 35/1 | Υπέρ |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 27/4 | Υπέρ |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 78 | Υπέρ |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – After § 5 – Am 19 | Κατά |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – After recital I – Am 4 | Κατά |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 25 – Am 54 | Κατά |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 14 | Αποχή |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 62/2 | Υπέρ |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 83 | Υπέρ |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – § 9 – Am 1= 11=/2 | Υπέρ |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 21 – Am 12 | Κατά |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – Recital N – Am 3 | Κατά |
| 2026-07-08 | B10-0337/2026 – After § 1 – Am 6 | Κατά |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – After § 19 – Am 14 | Υπέρ |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 66 – Am 16 | Κατά |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 21 | Υπέρ |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 45 – Am 30 | Κατά |
| 2026-07-08 | B10-0337/2026 – § 3, introductory part – Am 7 | Κατά |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After recital L – Am 49 | Κατά |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 50 – Am 34 | Κατά |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – After § 34 – Am 14 | Κατά |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 33 – Am 58/1 | Κατά |
| 2026-07-08 | B10-0344/2026 – Motion for a resolution | Κατά |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Υπέρ |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 33 – Am 20 | Κατά |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 51 – Am 3 | Κατά |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – After § 52 – Am 36 | Κατά |
| 2026-07-08 | A10-0198/2026 – Borja Giménez Larraz – Draft Council decision | Υπέρ |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 3 – Am 9 | Κατά |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 26 – Am 55 | Κατά |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – Recital J | Υπέρ |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – Recital J – Am 6 | Κατά |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 38 – Am 26 | Κατά |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – After § 34 – Am 13 | Κατά |
| 2026-07-08 | A10-0164/2026 – Sven Mikser – After § 51 – Am 11 | Κατά |
| 2026-07-08 | B10-0336/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Υπέρ |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – After § 33 – Am 21 | Κατά |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – § 2/2 | Υπέρ |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 99 | Υπέρ |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 27/1 | Υπέρ |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – § 2/1 | Υπέρ |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 61 – Am 21 | Κατά |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 33 – Am 20 | Κατά |
| 2026-07-08 | Sója jako riziková surovina pro biopaliva: EPP s krajní pravicí prosadila zamítnutí aktu Komise | Υπέρ |
