Στατιστικά ψηφοφοριών
2487
Υπέρ
1579
Κατά
306
Αποχή
0
Δικαιολογημένος
103
Απουσία
Ψήφισε σε 4475 / 5887 ψηφοφορίες (76.0%)
Ιστορικό ψηφοφοριών(4475)
| Ημερομηνία | Ψηφοφορία | Επιλογή |
|---|---|---|
| 2024-12-18 | B10-0216/2024 – § 1, after point d – Am 5 | Απουσία |
| 2024-12-18 | B10-0216/2024 – § 1, after point d – Am 4 | Απουσία |
| 2024-12-18 | B10-0216/2024 – § 1, after point d – Am 3 | Απουσία |
| 2024-12-18 | B10-0216/2024 – § 1, after point d – Am 2 | Απουσία |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – Motion for a resolution (as a whole) | Απουσία |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – § 4, point 4, point 7 | Απουσία |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – § 4, point 4, point 3/2 | Απουσία |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – § 4, point 4, point 3 – Am 16 | Απουσία |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – § 4, point 4, point 2 – Am 15 | Απουσία |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – § 4, point 4, introductory part/1 | Απουσία |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – § 4, after point 2, point 3 and after point 3 – Am 9-14 | Απουσία |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – § 4, point 2, § 4 – Am 4 | Απουσία |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – § 4, point 2, introductory sentence – Am 8 | Απουσία |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – § 4, point 1 – Am 7 | Απουσία |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – After § 2 – Am 2 | Απουσία |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – § 2 – Am 1 | Απουσία |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – § 1 – Am 6 | Απουσία |
| 2024-12-17 | A10-0016/2024 – Alex Agius Saliba – Motion for a resolution (as a whole) | Υπέρ |
| 2024-12-17 | A10-0016/2024 – Alex Agius Saliba – § 27 – Am 3 | Υπέρ |
| 2024-12-17 | A10-0016/2024 – Alex Agius Saliba – After § 19 – Am 2 | Υπέρ |
| 2024-12-17 | A10-0016/2024 – Alex Agius Saliba – After § 13 – Am 6 | Κατά |
| 2024-12-17 | A10-0016/2024 – Alex Agius Saliba – After § 13 – Am 1 | Κατά |
| 2024-12-17 | A10-0016/2024 – Alex Agius Saliba – § 13 – Am 5 | Κατά |
| 2024-12-17 | A10-0016/2024 – Alex Agius Saliba – After § 12 – Am 7 | Υπέρ |
| 2024-12-17 | A10-0016/2024 – Alex Agius Saliba – § 12 – Am 4 | Κατά |
| 2024-12-17 | A10-0019/2024 – Matjaž Nemec – Motion for a resolution (as a whole) | Υπέρ |
| 2024-12-17 | A10-0022/2024 – Veronika Vrecionová – Commission proposal | Υπέρ |
| 2024-12-17 | A10-0026/2024 – Veronika Vrecionová – Commission proposal | Υπέρ |
| 2024-12-17 | A10-0031/2024 – Andrzej Buła, Younous Omarjee – Commission proposal | Υπέρ |
| 2024-12-17 | C10-0119/2024 – Provisional agreement (Commission proposal – unamended) | Υπέρ |
| 2024-10-09 | Usnesení o úpadku demokracie a ohrožení politického pluralismu v Gruzii | Κατά |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – Recital O | Κατά |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 22/2 | Υπέρ |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 22/1 | Υπέρ |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 9 | Αποχή |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 2/2 | Κατά |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – After § 1 – Am 1 | Υπέρ |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 1/2 | Κατά |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 1/1 | Κατά |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 1 – Am 2 | Υπέρ |
| 2024-10-09 | Usnesení k posílení odolnosti Moldavska proti ruskému vměšování před nadcházejícími prezidentskými volbami | Υπέρ |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – Recital C | Υπέρ |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 17 | Υπέρ |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 11 – Am 2 | Υπέρ |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 9/2 | Υπέρ |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 8 | Υπέρ |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 7 – Am 1 | Υπέρ |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 5 | Υπέρ |
| 2024-10-08 | A10-0002/2024 – Georgios Aftias – Proposal for a decision | Υπέρ |
| 2024-10-07 | Tuesday’s agenda – Request by The Left Group | Απουσία |
