Στατιστικά ψηφοφοριών
2733
Υπέρ
2113
Κατά
624
Αποχή
0
Δικαιολογημένος
42
Απουσία
Ψήφισε σε 5512 / 5887 ψηφοφορίες (93.6%)
Ιστορικό ψηφοφοριών(5512)
| Ημερομηνία | Ψηφοφορία | Επιλογή |
|---|---|---|
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - Après le § 16 - Am 26 | Κατά |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - Après le § 16 - Am 25 | Κατά |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 15 - Am 24 | Κατά |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 14 - Am 43 | Υπέρ |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 14 - Am 23 | Κατά |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 14 - Am 18 | Υπέρ |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - Après le § 12 - Am 20 | Κατά |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 12 - Am 11 | Κατά |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 11/2 | Κατά |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 9 - Am 42 | Υπέρ |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 8/2 | Κατά |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 8 - Am 17 | Υπέρ |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 8 - Am 30 | Υπέρ |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 8 - Am 9 | Κατά |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 7 - Am 16 | Υπέρ |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - Après le § 6 - Am 8 | Κατά |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - Après le § 6 - Am 7 | Κατά |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - Après le § 5 - Am 15 | Υπέρ |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 5/1 | Κατά |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 3 - Am 4 | Κατά |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - Après le § 2 - Am 41 | Υπέρ |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - Après le § 2 - Am 38 | Υπέρ |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - Après le § 2 - Am 34 | Υπέρ |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - Après le § 2 - Am 33 | Υπέρ |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - Après le § 2 - Am 14 | Υπέρ |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 1 - Am 32 | Υπέρ |
| 2025-06-19 | Modernizace evropských elektrických sítí | Υπέρ |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - Considérant R/3 | Κατά |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - Considérant R/2 | Κατά |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - Considérant R/1 | Υπέρ |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - Considérant Q - Am 3 | Υπέρ |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - Après le considérant A - Am 2 | Υπέρ |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - Visa 13 | Κατά |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - § 33/2 | Κατά |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - § 33/1 | Υπέρ |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - § 23/2 | Κατά |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - § 23/1 | Υπέρ |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - § 22 - Am 7 | Υπέρ |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - § 21/2 | Κατά |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - § 21/1 | Υπέρ |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - § 13/2 | Κατά |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - § 13/1 | Υπέρ |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - § 9 - Am 6 | Υπέρ |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - § 7 | Υπέρ |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - Après le § 1 - Am 5 | Υπέρ |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - § 1 - Am 4 | Υπέρ |
| 2025-06-19 | Přísnější pravidla pro ochranu psů a koček | Αποχή |
| 2025-06-19 | A10-0104/2025 - Veronika Vrecionová - Considérant 24 - Am 278 | Υπέρ |
| 2025-06-19 | A10-0104/2025 - Veronika Vrecionová - Article 27, après le § 1 - Am 279 | Κατά |
| 2025-06-19 | A10-0104/2025 - Veronika Vrecionová - Article 26, § 2 - Am 293/2 | Κατά |
