Στατιστικά ψηφοφοριών
2733
Υπέρ
2113
Κατά
624
Αποχή
0
Δικαιολογημένος
42
Απουσία
Ψήφισε σε 5512 / 5887 ψηφοφορίες (93.6%)
Ιστορικό ψηφοφοριών(5512)
| Ημερομηνία | Ψηφοφορία | Επιλογή |
|---|---|---|
| 2025-05-06 | A10-0080/2025 - Janusz Lewandowski - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Υπέρ |
| 2025-05-06 | A10-0080/2025 - Janusz Lewandowski - Considérant F | Υπέρ |
| 2025-05-06 | A10-0064/2025 - Adam Jarubas - Procédure d'approbation | Υπέρ |
| 2025-05-05 | Ordre du jour de mercredi - Demande du groupe ECR - Chypre (résolution) | Υπέρ |
| 2025-05-05 | Ordre du jour de mercredi - Demande du groupe S&D - Chypre (débat) | Υπέρ |
| 2025-05-05 | Evropský parlament ostře kritizuje TikTok kvůli ochraně dat uživatelů | Υπέρ |
| 2025-05-05 | Ordre du jour de mercredi - Demande du groupe Verts/ALE - Gaza | Κατά |
| 2025-05-05 | Ordre du jour de mercredi - Demande du groupe The Left - Freedom Flotilla | Κατά |
| 2025-04-03 | RC-B10-0211/2025 - Considérant Q/2 | Υπέρ |
| 2025-04-03 | RC-B10-0211/2025 - Demande d'ajournement du groupe The Left | Κατά |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - Considérant D - Am 9 | Υπέρ |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - Après le considérant B - Am 8 | Υπέρ |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - Considérant B/2 | Υπέρ |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - Considérant A - Am 7 | Υπέρ |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 7 - Am 16/3 | Υπέρ |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 7 - Am 16/2 | Υπέρ |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 7 - Am 16/1 | Υπέρ |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - Après le § 6 - Am 12 | Υπέρ |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 6 - Am 15/7 | Υπέρ |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 6 - Am 15/6 | Υπέρ |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 6 - Am 15/5 | Υπέρ |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 6 - Am 15/4 | Υπέρ |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 6 - Am 15/1 | Υπέρ |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 6 - Am 11 | Υπέρ |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 6 - Am 23 | Υπέρ |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 3 - Am 10 | Υπέρ |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - Après le § 1 - Am 20 | Υπέρ |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - Après le § 1 - Am 19 | Υπέρ |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 1 - Am 18 | Υπέρ |
| 2025-04-03 | Odklad nových pravidel pro udržitelný dodavatelský řetězec | Υπέρ |
| 2025-04-03 | C10-0038/2025 - Après le considérant 4 - Am 15 | Υπέρ |
| 2025-04-03 | C10-0038/2025 - Après le considérant 2 - Am 14 | Υπέρ |
| 2025-04-03 | C10-0038/2025 - Après le considérant 2 - Am 13 | Υπέρ |
| 2025-04-03 | C10-0038/2025 - Considérant 2 - Am 12 | Υπέρ |
| 2025-04-03 | C10-0038/2025 - Article 2 Directive 2024/1760 (UE) Article 37, point 1 - Am 17 | Υπέρ |
| 2025-04-03 | C10-0038/2025 - Article 1, § 1, point 1 Directive 2022/2464 (UE) Article 5, point 2 - Am 16 | Υπέρ |
| 2025-04-03 | C10-0038/2025 - Rejet - Am 1 | Κατά |
| 2025-04-03 | Rázný postoj EU proti rozsáhlým represím Lukašenkovu režimu v Bělorusku | Υπέρ |
| 2025-04-03 | RC-B10-0219/2025 - § 7/2 | Υπέρ |
| 2025-04-03 | RC-B10-0219/2025 - Après le § 1 - Am 1 | Υπέρ |
| 2025-04-03 | RC-B10-0220/2025 - Après le considérant C - Am 1 | Υπέρ |
| 2025-04-03 | RC-B10-0220/2025 - Après le considérant B - Am 3 | Υπέρ |
| 2025-04-03 | RC-B10-0220/2025 - § 8 - Am 2 | Υπέρ |
| 2025-04-03 | RC-B10-0220/2025 - Après le § 4 - Am 4 | Υπέρ |
| 2025-04-03 | RC-B10-0230/2025 - § 6 | Αποχή |
| 2025-04-03 | A10-0048/2025 - Matjaž Nemec - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Υπέρ |
| 2025-04-03 | A10-0048/2025 - Matjaž Nemec - Après le § 42 - Am 26 | Υπέρ |
| 2025-04-03 | A10-0048/2025 - Matjaž Nemec - Après le § 42 - Am 4 | Κατά |
| 2025-04-03 | A10-0048/2025 - Matjaž Nemec - § 40 - Am 2 | Υπέρ |
| 2025-04-03 | A10-0048/2025 - Matjaž Nemec - Après le § 39 - Am 9 | Κατά |
