Στατιστικά ψηφοφοριών
1977
Υπέρ
2402
Κατά
121
Αποχή
46
Δικαιολογημένος
334
Απουσία
Ψήφισε σε 4880 / 5887 ψηφοφορίες (82.9%)
Ιστορικό ψηφοφοριών(4880)
| Ημερομηνία | Ψηφοφορία | Επιλογή |
|---|---|---|
| 2024-11-14 | RC-B10-0161/2024 – Recital G – Am 5 | Απουσία |
| 2024-11-14 | RC-B10-0161/2024 – § 16/2 | Απουσία |
| 2024-11-14 | RC-B10-0161/2024 – After § 15 – Am 6 | Απουσία |
| 2024-11-14 | RC-B10-0161/2024 – § 15/2 | Απουσία |
| 2024-11-14 | RC-B10-0161/2024 – § 4 – Am 4 | Απουσία |
| 2024-11-14 | RC-B10-0161/2024 – After § 2 – Am 3 | Απουσία |
| 2024-11-14 | RC-B10-0161/2024 – After § 2 – Am 2 | Απουσία |
| 2024-11-14 | RC-B10-0161/2024 – After § 1 – Am 1 | Απουσία |
| 2024-11-14 | Usnesení o konferenci OSN o změně klimatu 2024 v ázerbájdžánském Baku | Υπέρ |
| 2024-11-14 | B10-0156/2024 – Recital G – Am 4 | Κατά |
| 2024-11-14 | B10-0156/2024 – After recital F – Am 3 | Κατά |
| 2024-11-14 | B10-0156/2024 – Recital A – Am 9 | Κατά |
| 2024-11-14 | B10-0156/2024 – After § 131 – Am 1/1 | Απουσία |
| 2024-11-14 | B10-0156/2024 – § 95 | Υπέρ |
| 2024-11-14 | B10-0156/2024 – After § 83 – Am 6 | Κατά |
| 2024-11-14 | B10-0156/2024 – § 72/2 | Υπέρ |
| 2024-11-14 | B10-0156/2024 – § 66/2 | Υπέρ |
| 2024-11-14 | B10-0156/2024 – After § 56 – Am 14 | Κατά |
| 2024-11-14 | B10-0156/2024 – After § 48 – Am 5 | Κατά |
| 2024-11-14 | B10-0156/2024 – After § 41 – Am 13 | Κατά |
| 2024-11-14 | B10-0156/2024 – § 41 – Am 12 | Κατά |
| 2024-11-14 | B10-0156/2024 – After § 1 – Am 11 | Κατά |
| 2024-11-14 | B10-0156/2024 – § 1 – Am 10 | Κατά |
| 2024-11-14 | A10-0013/2024 – Joachim Streit – Draft Council decision | Υπέρ |
| 2024-11-14 | A10-0011/2024 – Herbert Dorfmann – Commission proposal to the Council | Υπέρ |
| 2024-11-14 | A10-0012/2024 – Aurore Lalucq – Commission proposal to the Council | Υπέρ |
| 2024-11-14 | C10-0119/2024 – Commission proposal | Κατά |
| 2024-11-14 | C10-0119/2024 – Article 1, § 1, after point 1 Regulation (EU) 2023/1115 Article 30, § 4 – Am 12 | Κατά |
| 2024-11-14 | C10-0119/2024 – Article 1, § 1, before point 1 Regulation (EU) 2023/1115 – Am 11 | Κατά |
| 2024-11-14 | C10-0119/2024 – Article 1, § 1, before point 1 Regulation (EU) 2023/1115 – Am 10 | Κατά |
| 2024-11-14 | C10-0119/2024 – Article 1, § 1, before point 1 Regulation (EU) 2023/1115 – Am 9 | Κατά |
| 2024-11-14 | C10-0119/2024 – Article 1, § 1, before point 1 Regulation (EU) 2023/1115 – Am 7 | Κατά |
| 2024-11-14 | C10-0119/2024 – Article 1, § 1, before point 1 Regulation (EU) 2023/1115 – Am 6 | Κατά |
| 2024-11-14 | C10-0119/2024 – Article 1, § 1, before point 1 Regulation (EU) 2023/1115 – Am 5 | Κατά |
| 2024-11-14 | C10-0119/2024 – Article 1, § 1, before point 1 Regulation (EU) 2023/1115 – Am 4 | Κατά |
| 2024-11-14 | C10-0119/2024 – Article 1, § 1, before point 1 Regulation (EU) 2023/1115 – Am 3 | Κατά |
| 2024-11-13 | Thursday’s agenda – Request by The Left Group | Υπέρ |
| 2024-11-13 | Wednesday’s agenda – Request by the Renew and PPE groups | Κατά |
| 2024-10-23 | RC–B10–0123/2024/REV1 – § 1/2 | Κατά |
| 2024-10-23 | RC–B10–0123/2024/REV1 – § 1/1 | Υπέρ |
| 2024-10-23 | A10–0004/2024 – Li Andersson – Commission proposal | Υπέρ |
| 2024-10-23 | A10–0004/2024 – Li Andersson – Annex, guideline 6, § 3 – Am 20/3 | Υπέρ |
| 2024-10-23 | A10–0004/2024 – Li Andersson – Annex, guideline 6, § 3 – Am 20/2 | Υπέρ |
| 2024-10-23 | A10–0004/2024 – Li Andersson – Annex, guideline 6, § 3 – Am 20/1 | Υπέρ |
| 2024-10-23 | A10–0004/2024 – Li Andersson – Amendments by the committee responsible – separate votes – Am 15 | Υπέρ |
| 2024-10-23 | A10–0004/2024 – Li Andersson – Amendments by the committee responsible – separate votes – Am 13/2 | Υπέρ |
| 2024-10-23 | A10–0004/2024 – Li Andersson – Amendments by the committee responsible – separate votes – Am 11/2 | Υπέρ |
| 2024-10-23 | A10–0004/2024 – Li Andersson – Amendments by the committee responsible – separate votes – Am 10/2 | Υπέρ |
| 2024-10-23 | A10–0004/2024 – Li Andersson – Amendments by the committee responsible – separate votes – Am 10/1 | Υπέρ |
| 2024-10-23 | A10–0004/2024 – Li Andersson – Amendments by the committee responsible – separate votes – Am 5/2 | Υπέρ |
