Στατιστικά ψηφοφοριών
1960
Υπέρ
2733
Κατά
50
Αποχή
0
Δικαιολογημένος
13
Απουσία
Ψήφισε σε 4756 / 6805 ψηφοφορίες (69.9%)
Ιστορικό ψηφοφοριών(4756)
| Ημερομηνία | Ψηφοφορία | Επιλογή |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Après le § 21 - Am 89 | Κατά |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - § 13, après le point a - Am 11 | Κατά |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Avant le § 1 - Am 22 | Κατά |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Après le § 12 - Am 30 | Κατά |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - § 13, après le point a - Am 10 | Κατά |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Après le § 13 - Am 12 | Κατά |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - § 15, après le point c - Am 37 | Κατά |
| 2026-10-21 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2027 - toutes sections - 07 02 05 - Am 317 | Κατά |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Avant le § 1 - Am 3 | Κατά |
| 2026-10-21 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2027 - toutes sections - 11 02 - Am 330 | Κατά |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - § 22, point a | Υπέρ |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - § 15, après le point g - Am 81 | Κατά |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Après le § 13 - Am 32 | Κατά |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Après le § 13 - Am 14 | Κατά |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - § 15, point g | Υπέρ |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Après le § 8 - Am 75 | Κατά |
| 2026-10-21 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2027 - toutes sections - 13 - Am 333 | Κατά |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - § 22, point b, point i - Am 16S | Κατά |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Après le § 22 - Am 110 | Κατά |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - § 4 - Am 71 | Κατά |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Après le § 1 - Am 25 | Κατά |
| 2026-10-21 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2027 - toutes sections - 13 02 - Am 343 | Κατά |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Après le § 10 - Am 77 | Κατά |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Après le § 13 - Am 13 | Κατά |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Après le § 24 - Am 42 | Κατά |
| 2026-10-21 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2027 - toutes sections - 13 - Am 353 | Κατά |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Après le § 24 - Am 40 | Κατά |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Après le § 21 - Am 90 | Κατά |
| 2026-10-21 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2027 - toutes sections - 05 03 03 - Am 313 | Κατά |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Avant le § 1 - Am 5 | Κατά |
| 2026-10-21 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2027 - toutes sections - 13 03 - Am 345 | Κατά |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - § 21, après le point b - Am 88 | Κατά |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Après le § 11 - Am 29 | Κατά |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - § 15, après le point b - Am 36 | Κατά |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Après le § 1 - Am 68 | Κατά |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - § 21, partie introductive - Am 117 | Κατά |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Après le § 3 - Am 70 | Κατά |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Après le § 1 - Am 24 | Κατά |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - § 13, point a, après le point i - Am 8 | Κατά |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - § 15, partie introductive - Am 116 | Κατά |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Après le § 6 - Am 74 | Κατά |
| 2026-10-21 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2027 - toutes sections - 1 6 5 4 - Am 299 | Κατά |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - § 15, après le point g - Am 82 | Κατά |
| 2026-10-21 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2027 - toutes sections - 13 08 - Am 349 | Κατά |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Avant le § 1 - Am 4 | Κατά |
| 2026-10-21 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2027 - toutes sections - 13 09 01 - Am 352 | Κατά |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Après le § 15 - Am 83 | Κατά |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - § 21, après le point a - Am 85 | Κατά |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Après le § 13 - Am 15 | Κατά |
| 2026-10-21 | A10-0272/2026 - Nils Ušakovs, Michalis Hadjipantela - Après le § 25 - Am 45 | Κατά |
