Στατιστικά ψηφοφοριών
1829
Υπέρ
1727
Κατά
616
Αποχή
0
Δικαιολογημένος
619
Απουσία
Ψήφισε σε 4791 / 5887 ψηφοφορίες (81.4%)
Ιστορικό ψηφοφοριών(4791)
| Ημερομηνία | Ψηφοφορία | Επιλογή |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 6 | Υπέρ |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 5 | Κατά |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 9/3 | Κατά |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 9/2 | Κατά |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 8/2 | Κατά |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 7/2 | Κατά |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/7 | Κατά |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/6 | Κατά |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/4 | Υπέρ |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/3 | Κατά |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/2 | Υπέρ |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/1 | Υπέρ |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 5 – Am 4/REV | Αποχή |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 5 – Am 3/REV | Υπέρ |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 8 – Am 14 | Υπέρ |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – Motion for a resolution (as a whole) | Υπέρ |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 8 – Am 9 | Υπέρ |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/3 | Υπέρ |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital M/1 | Αποχή |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point k/1 | Κατά |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/5 | Κατά |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital M/4 | Κατά |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point w/2 | Κατά |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point r/2 | Κατά |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After recital AG – Am 10 | Αποχή |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point j | Υπέρ |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 4/2 | Κατά |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, after point f – Am 5 | Υπέρ |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point q/2 | Κατά |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point aa/1 | Αποχή |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After § 55 – Am 5 | Υπέρ |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point q/1 | Κατά |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point g/2 | Κατά |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Citation 6 | Κατά |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/4 | Κατά |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 16 | Κατά |
| 2026-02-12 | RC-B10-0112/2026 – § 13/4 | Υπέρ |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point ab/1 | Υπέρ |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 10 – Am 4 | Κατά |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – Motion for a resolution (as a whole) | Αποχή |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – Recital N/1 | Υπέρ |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 17 | Αποχή |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – § 8/1 | Υπέρ |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After § 35 – Am 3 | Υπέρ |
| 2026-02-12 | RC-B10-0112/2026 – § 13/2 | Υπέρ |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After § 63 – Am 9 | Αποχή |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 22/2 | Αποχή |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point aa/4 | Κατά |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – Recital J – Am 7 | Υπέρ |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point aa – Am 8 | Υπέρ |
