Στατιστικά ψηφοφοριών
2028
Υπέρ
1861
Κατά
656
Αποχή
0
Δικαιολογημένος
281
Απουσία
Ψήφισε σε 4826 / 5887 ψηφοφορίες (82.0%)
Ιστορικό ψηφοφοριών(4826)
| Ημερομηνία | Ψηφοφορία | Επιλογή |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | Thursday's agenda – Request by the Verts/ALE Group – Request for withdrawal from voting time | Κατά |
| 2026-03-25 | Wednesday’s agenda – Request by the PPE Group – Iran | Υπέρ |
| 2026-03-25 | Wednesday’s agenda – Request by The Left Group – Australia | Υπέρ |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Κατά |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 23/2 | Κατά |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 22 – Am 19 | Υπέρ |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 21 – Am 18/2 | Κατά |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 16 | Υπέρ |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 15/4 | Κατά |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 15/3 | Υπέρ |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 15/2 | Υπέρ |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 15/1 | Υπέρ |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 15 – Am 13 | Αποχή |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 15/2 | Κατά |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 14 – Am 12 | Αποχή |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 12 – Am 11 | Αποχή |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 12 – Am 10 | Αποχή |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 9 | Κατά |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 7/REV | Κατά |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 6 | Υπέρ |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 5 | Υπέρ |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 9/3 | Κατά |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 9/2 | Κατά |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 8/2 | Κατά |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 7/2 | Κατά |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/7 | Κατά |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/6 | Κατά |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/4 | Υπέρ |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/3 | Κατά |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/2 | Υπέρ |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/1 | Υπέρ |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 5 – Am 4/REV | Αποχή |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 5 – Am 3/REV | Υπέρ |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 4/2 | Κατά |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 4/1 | Κατά |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 8 – Am 14 | Υπέρ |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – Motion for a resolution (as a whole) | Υπέρ |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 8 – Am 9 | Υπέρ |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/3 | Υπέρ |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital M/1 | Αποχή |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point k/1 | Κατά |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/5 | Κατά |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital M/4 | Κατά |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point w/2 | Κατά |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point r/2 | Κατά |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After recital AG – Am 10 | Αποχή |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point j | Υπέρ |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 4/2 | Κατά |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, after point f – Am 5 | Υπέρ |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point q/2 | Κατά |
