Στατιστικά ψηφοφοριών
2109
Υπέρ
1834
Κατά
668
Αποχή
0
Δικαιολογημένος
272
Απουσία
Ψήφισε σε 4883 / 5887 ψηφοφορίες (82.9%)
Ιστορικό ψηφοφοριών(4883)
| Ημερομηνία | Ψηφοφορία | Επιλογή |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After § 1 – Am 4 | Κατά |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – After § 15 – Am 8 | Υπέρ |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – § 9/2 | Κατά |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After § 4 – Am 16 | Υπέρ |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After recital F – Am 14 | Κατά |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After § 1 – Am 6 | Κατά |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – After § 25 – Am 5 | Αποχή |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After § 1 – Am 7 | Κατά |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Recital E | Υπέρ |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – § 9/1 | Κατά |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After § 1 – Am 5 | Κατά |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – § 5 – Am 23 | Υπέρ |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Αποχή |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – § 14/1 | Υπέρ |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – § 3 | Υπέρ |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – § 15/2 | Υπέρ |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Recital A | Υπέρ |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – § 8 – Am 8 | Υπέρ |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – After recital Q – Am 6 | Υπέρ |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – § 1 | Υπέρ |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – After § 25 – Am 4 | Αποχή |
| 2026-06-18 | C10-0108/2026 – Commission proposal | Υπέρ |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Recital B/1 | Υπέρ |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Recital J | Υπέρ |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Recital D | Υπέρ |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – After recital M – Am 4 | Υπέρ |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – § 1 – Am 9 | Υπέρ |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Recital G/2 | Αποχή |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – § 14/3 | Κατά |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – § 2 | Υπέρ |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After § 4 – Am 19 | Κατά |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – § 14 – Am 6 | Υπέρ |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – After § 25 – Am 6 | Αποχή |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After recital A – Am 13 | Κατά |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – § 19 – Am 9 | Υπέρ |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – After § 15 – Am 7 | Υπέρ |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Κατά |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – After § 14 – Am 1 | Υπέρ |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – § 6 – Am 1/3 | Υπέρ |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – After recital N – Am 1 | Υπέρ |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – § 14/2 | Αποχή |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Recital M | Υπέρ |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – § 1 – Am 22 | Υπέρ |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – After recital M – Am 5 | Υπέρ |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Recital C | Υπέρ |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Υπέρ |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – § 13 – Am 10 | Υπέρ |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After § 4 – Am 18 | Κατά |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – After § 25 – Am 7 | Αποχή |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After § 4 – Am 15 | Κατά |
