Στατιστικά ψηφοφοριών
751
Υπέρ
968
Κατά
163
Αποχή
0
Δικαιολογημένος
928
Απουσία
Ψήφισε σε 2810 / 5887 ψηφοφορίες (47.7%)
Ιστορικό ψηφοφοριών(2810)
| Ημερομηνία | Ψηφοφορία | Επιλογή |
|---|---|---|
| 2025-07-09 | A10-0116/2025 - Victor Negrescu - § 2 - Am 1 | Κατά |
| 2025-07-09 | A10-0070/2025 - Thomas Bajada - Accord provisoire - Am 26 | Υπέρ |
| 2025-07-09 | B10-0321/2025 - Proposition de résolution | Αποχή |
| 2025-07-09 | B10-0318/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Αποχή |
| 2025-07-09 | B10-0316/2025 - Proposition de résolution | Κατά |
| 2025-07-09 | B10-0315/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Αποχή |
| 2025-07-09 | B10-0311/2025 - Proposition de résolution | Κατά |
| 2025-07-09 | C10-0137/2025 - Demande de décision d'urgence | Κατά |
| 2025-07-08 | B10-0322/2025 - Demande d'ajournement du vote | Κατά |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Απουσία |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Considérant I/3 | Απουσία |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Considérant I/2 | Απουσία |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Considérant I/1 | Απουσία |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Considérant E - Am 2 | Απουσία |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Considérant D - Am 1 | Απουσία |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Visa 19 | Απουσία |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Visa 11 | Απουσία |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Visa 8 | Απουσία |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 49/3 | Απουσία |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 49/2 | Απουσία |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 49/1 | Απουσία |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Après le § 20 - Am 9 | Απουσία |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 15 - Am 8 | Απουσία |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 13 - Am 7 | Απουσία |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Après le § 12 - Am 6 | Απουσία |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 10/2 | Απουσία |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 10/1 | Απουσία |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 7/3 | Απουσία |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 7/2 | Απουσία |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 7/1 | Απουσία |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 6 - Am 5 | Απουσία |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 4 | Απουσία |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Après le § 2 - Am 4 | Απουσία |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Après le § 2 - Am 3 | Απουσία |
| 2025-07-08 | Výzva k posílení role Evropské investiční banky | Υπέρ |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 41 - Am 9 | Κατά |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 34 - Am 2 | Αποχή |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 28 - Am 17 | Κατά |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 28 - Am 8 | Κατά |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 28 - Am 5 | Κατά |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - § 28/1 | Απουσία |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - § 28 - Am 4 | Κατά |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - § 24 - Am 7 | Κατά |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 23 - Am 6 | Κατά |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 14 - Am 16 | Κατά |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 3 - Am 15 | Κατά |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 1 - Am 14 | Κατά |
| 2025-07-08 | A10-0119/2025 - Ľudovít Ódor - Projet du Conseil | Υπέρ |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Υπέρ |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - Considérant O - Am 7 | Υπέρ |
