Στατιστικά ψηφοφοριών
2485
Υπέρ
2303
Κατά
126
Αποχή
0
Δικαιολογημένος
343
Απουσία
Ψήφισε σε 5257 / 5887 ψηφοφορίες (89.3%)
Ιστορικό ψηφοφοριών(5257)
| Ημερομηνία | Ψηφοφορία | Επιλογή |
|---|---|---|
| 2025-11-26 | A10-0222/2025 - Aurore Lalucq - Projet de règlement du Conseil | Υπέρ |
| 2025-11-26 | Parlament posílil InvestEU: více peněz na investice a jednodušší pravidla | Υπέρ |
| 2025-11-26 | Pravidla EU proti odlesňování | Κατά |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Après le considérant 17 - Am 6 | Κατά |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Après le considérant 17 - Am 5 | Κατά |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Considérant 14 - Am 109S= 23S= | Κατά |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Après le considérant 12 - Am 29 | Κατά |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Considérant 6 - Am 31 | Κατά |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Après le considérant 1 - Am 38 | Υπέρ |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Annexe II; Annexe III - § 2 - Am 92= 133= | Υπέρ |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Annexe II; Annexe III - partie introductive - Am 60= 91= 132= | Υπέρ |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Article 1, après le point 23 - Am 20 | Κατά |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Article 1 - point 23; Article 38 - § 5 - Am 28S= 90S= 131S= | Υπέρ |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Article 1 - point 23; Article 38 - § 4 - Am 27S= 89S= 130S= | Υπέρ |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Article 1 - point 23; Article 38 - § 3 - Am 64= 129= | Κατά |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Article 1 - point 23; Article 38 - § 3 - Am 26S | Κατά |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Article 1 - point 23; Article 38 - § 2 - Am 63= 128= | Κατά |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Article 1 - point 23; Article 38 - § 2 - Am 25 | Κατά |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Article 1 - point 23; Article 38 - § 2 - Am 24 | Κατά |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Article 1 - point 21; Article 34 - § 2 - point i - Am 15 | Κατά |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Article 1 - point 21; Article 34 - § 2 - point h - Am 14S | Κατά |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Article 1 - point 21; Article 34 - § 2 - point c - Am 13S | Κατά |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Article 1 - point 21; Article 34 - après le § 1 - Am 62= 123= | Κατά |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Article 1 - point 21; Article 34 - après le § 1 - Am 12 | Κατά |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Article 1 - point 21; Article 34 - après le § 1 - Am 30 | Κατά |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Article 1 - après le point 18; Article 29 - Am 11 | Κατά |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Article 1 - point 16; Article 26 - § 4 - Am 82= 122= | Υπέρ |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Article 1 - point 6; Article 5 - § 7 - Am 36 | Κατά |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Article 1 - point 6; Article 5 - § 6 - Am 35 | Κατά |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Article 1 - point 6; Article 5 - § 5 - Am 34S= 49S= 81S= 121S= | Υπέρ |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Article 1 - point 6; Article 5 - § 3 - point a - Am 50= 80= 120= | Υπέρ |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Article 1 - point 6; Article 5 - § 3 - point a - Am 33 | Κατά |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Article 1 - point 6; Article 5 - après le § 1 - Am 10 | Κατά |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Article 1 - point 4 - après le point c; Article 4 - après le § 7 - Am 9 | Κατά |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Article 1 - point 4 - point c; Article 4 - § 7 - Am 32 | Κατά |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Article 1 - point 2; Article 3 - point c - Am 8 | Κατά |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Article 1 - avant le point 1; Considérant 68 - Am 7 | Κατά |
| 2025-11-26 | C10-0263/2025 - Proposition de rejet - Am 1= 37= | Κατά |
| 2025-11-26 | Rozpočet EU na rok 2026 | Υπέρ |
| 2025-11-26 | A10-0237/2025 - Victor Negrescu - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Υπέρ |
| 2025-11-26 | A10-0237/2025 - Victor Negrescu - Considérant E - Am 1 | Κατά |
| 2025-11-26 | A10-0237/2025 - Victor Negrescu - Après le § 8 - Am 5 | Κατά |
| 2025-11-26 | A10-0237/2025 - Victor Negrescu - § 8 - Am 4 | Κατά |
| 2025-11-26 | A10-0237/2025 - Victor Negrescu - § 8 - Am 3 | Κατά |
| 2025-11-26 | A10-0237/2025 - Victor Negrescu - § 1 - Am 2 | Κατά |
| 2025-11-25 | B10-0491/2025 - Proposition de résolution | Υπέρ |
| 2025-11-25 | B10-0493/2025 - Proposition de résolution | Απουσία |
| 2025-11-25 | B10-0490/2025 - Proposition de résolution | Υπέρ |
| 2025-11-25 | B10-0492/2025 - Proposition de résolution | Υπέρ |
| 2025-11-25 | B10-0489/2025 - Proposition de résolution | Υπέρ |
