Στατιστικά ψηφοφοριών
2801
Υπέρ
1834
Κατά
595
Αποχή
0
Δικαιολογημένος
5
Απουσία
Ψήφισε σε 5235 / 5887 ψηφοφορίες (88.9%)
Ιστορικό ψηφοφοριών(5235)
| Ημερομηνία | Ψηφοφορία | Επιλογή |
|---|---|---|
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 13 - Am 5 | Αποχή |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - § 13 - Am 15 | Υπέρ |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 10 - Am 4 | Κατά |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - § 4 - Am 60 | Υπέρ |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 3 - Am 59 | Υπέρ |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 3 - Am 57 | Υπέρ |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 3 - Am 39 | Υπέρ |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 3 - Am 38 | Υπέρ |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - § 2 - Am 56 | Υπέρ |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 1 - Am 55 | Υπέρ |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 1 - Am 54 | Υπέρ |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - § 1 - Am 53 | Υπέρ |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Proposition de décision | Κατά |
| 2025-05-07 | - Demande de décision d'urgence | Υπέρ |
| 2025-05-07 | C10-0063/2025 - Demande de décision d'urgence | Υπέρ |
| 2025-05-06 | A10-0068/2025 - Ondřej Knotek - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Υπέρ |
| 2025-05-06 | Europarlament volá po důsledném boji proti podvodům: více kontroly, digitalizace i efektivity | Αποχή |
| 2025-05-06 | A10-0049/2025 - Gilles Boyer - Après le considérant L - Am 8 | Υπέρ |
| 2025-05-06 | A10-0049/2025 - Gilles Boyer - Après le considérant F - Am 7 | Υπέρ |
| 2025-05-06 | A10-0049/2025 - Gilles Boyer - Après le § 68 - Am 15 | Υπέρ |
| 2025-05-06 | A10-0049/2025 - Gilles Boyer - Après le § 36 - Am 14 | Υπέρ |
| 2025-05-06 | A10-0049/2025 - Gilles Boyer - Après le § 1 - Am 9 | Υπέρ |
| 2025-05-06 | A10-0080/2025 - Janusz Lewandowski - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Υπέρ |
| 2025-05-06 | A10-0080/2025 - Janusz Lewandowski - Considérant F | Κατά |
| 2025-05-06 | A10-0064/2025 - Adam Jarubas - Procédure d'approbation | Κατά |
| 2025-05-05 | Ordre du jour de mercredi - Demande du groupe ECR - Chypre (résolution) | Υπέρ |
| 2025-05-05 | Ordre du jour de mercredi - Demande du groupe S&D - Chypre (débat) | Υπέρ |
| 2025-05-05 | Evropský parlament ostře kritizuje TikTok kvůli ochraně dat uživatelů | Υπέρ |
| 2025-05-05 | Ordre du jour de mercredi - Demande du groupe Verts/ALE - Gaza | Κατά |
| 2025-05-05 | Ordre du jour de mercredi - Demande du groupe The Left - Freedom Flotilla | Κατά |
| 2025-04-03 | RC-B10-0211/2025 - Considérant Q/2 | Υπέρ |
| 2025-04-03 | RC-B10-0211/2025 - Demande d'ajournement du groupe The Left | Κατά |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - Considérant D - Am 9 | Αποχή |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - Après le considérant B - Am 8 | Υπέρ |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - Considérant B/2 | Υπέρ |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - Considérant A - Am 7 | Υπέρ |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 7 - Am 16/3 | Υπέρ |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 7 - Am 16/2 | Υπέρ |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 7 - Am 16/1 | Υπέρ |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - Après le § 6 - Am 12 | Υπέρ |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 6 - Am 15/7 | Υπέρ |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 6 - Am 15/6 | Υπέρ |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 6 - Am 15/5 | Υπέρ |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 6 - Am 15/4 | Υπέρ |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 6 - Am 15/1 | Υπέρ |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 6 - Am 11 | Κατά |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 6 - Am 23 | Υπέρ |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 3 - Am 10 | Υπέρ |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - Après le § 1 - Am 20 | Υπέρ |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - Après le § 1 - Am 19 | Υπέρ |
