Στατιστικά ψηφοφοριών
1951
Υπέρ
1762
Κατά
666
Αποχή
34
Δικαιολογημένος
284
Απουσία
Ψήφισε σε 4697 / 5887 ψηφοφορίες (79.8%)
Ιστορικό ψηφοφοριών(4697)
| Ημερομηνία | Ψηφοφορία | Επιλογή |
|---|---|---|
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – § 1 | Υπέρ |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – § 1 – Am 4 | Απουσία |
| 2024-09-19 | A10-0001/2024 – Borys Budka – Draft Council decision | Υπέρ |
| 2024-09-19 | RC-B10-0022/2024 – Motion for a resolution (as a whole) | Απουσία |
| 2024-09-19 | RC-B10-0022/2024 – After recital D – Am 1 | Απουσία |
| 2024-09-19 | RC-B10-0022/2024 – After § 6 – Am 2 | Απουσία |
| 2024-09-19 | RC-B10-0022/2024 – After § 6 – Am 6 | Απουσία |
| 2024-09-19 | RC-B10-0022/2024 – After § 6 – Am 5 | Απουσία |
| 2024-09-19 | RC-B10-0022/2024 – After § 6 – Am 3 | Απουσία |
| 2024-09-19 | RC-B10-0022/2024 – § 6 | Απουσία |
| 2024-09-19 | RC-B10-0022/2024 – § 6 – Am 4 | Απουσία |
| 2024-09-19 | Usnesení o zhoršujícím se stavu politických vězňů v Bělorusku | Απουσία |
| 2024-09-19 | RC-B10-0026/2024 – After § 6 – Am 1 | Απουσία |
| 2024-09-19 | Usnesení k zhoršující se situaci žen v Afghánistánu | Απουσία |
| 2024-09-19 | RC-B10-0024/2024 – After recital D – Am 1 | Απουσία |
| 2024-09-19 | RC-B10-0024/2024 – After § 8 – Am 3 | Απουσία |
| 2024-09-19 | RC-B10-0024/2024 – After § 8 – Am 2 | Απουσία |
| 2024-09-19 | RC-B10-0024/2024 – § 8/2 | Απουσία |
| 2024-09-19 | RC-B10-0024/2024 – § 7 | Απουσία |
| 2024-09-18 | B10-0021/2024 – Motion for a resolution | Υπέρ |
| 2024-09-18 | B10-0020/2024 – Motion for a resolution | Υπέρ |
| 2024-09-16 | Wednesday’s agenda – Request by the ECR Group | Υπέρ |
| 2024-09-16 | Tuesday’s agenda – Request by the PfE Group | Υπέρ |
| 2024-07-18 | Test | Κατά |
| 2024-07-17 | Usnesení o potřebě trvalé podpory Ukrajiny ze strany EU | Κατά |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – Recital E | Κατά |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – After § 9 – Am 13 | Κατά |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – After § 8 – Am 12 | Κατά |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – After § 8 – Am 11 | Κατά |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – After § 8 – Am 10 | Κατά |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5/7 | Κατά |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5/6 | Κατά |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5/5 | Κατά |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5/4 | Κατά |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5/3 | Κατά |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5/2 | Κατά |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5/1 | Κατά |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5 – Am 9 | Κατά |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 4/3 | Κατά |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 4/2 | Απουσία |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 4/1 | Κατά |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – After § 3 – Am 7 | Κατά |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – After § 3 – Am 6 | Κατά |
| 2024-07-17 | Test | Απουσία |
| 2024-07-17 | Test | Υπέρ |
| 2024-07-17 | Wednesday’s agenda – Request by the PfE Group | Υπέρ |
| 2024-07-17 | Wednesday’s agenda – Request by The Left Group | Κατά |
