Hääletusestatistika
1854
Poolt
1807
Vastu
88
Erapooletu
0
Vabandatult
1055
Puudus
Hääletas 4804 / 5887 hääletusel (81.6%)
Hääletuste ajalugu(4804)
| Kuupäev | Hääletamine | Valik |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 4 – Am 97 | Vastu |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 11/2 | Poolt |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After recital H – Am 90 | Vastu |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 32 | Poolt |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – Motion for a resolution (as a whole) | Poolt |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 26 – Am 76 | Poolt |
| 2026-03-10 | B10-0156/2026 – § 6 | Poolt |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 16/6 | Poolt |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Poolt |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 23/2 | Poolt |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 22 – Am 19 | Vastu |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 21 – Am 18/2 | Poolt |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 21 – Am 18/1 | Poolt |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 18 | Poolt |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 16 | Poolt |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 15/4 | Poolt |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 15/3 | Poolt |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 15/2 | Poolt |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 15/1 | Poolt |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 15 – Am 14 | Vastu |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 15 – Am 13 | Vastu |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 15/2 | Poolt |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 14 – Am 12 | Vastu |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 13/2 | Poolt |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 12 – Am 11 | Vastu |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 12 – Am 10 | Vastu |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 9 | Vastu |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 8 | Vastu |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 7/REV | Vastu |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 6 | Vastu |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 5 | Vastu |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 9/3 | Poolt |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 9/2 | Poolt |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 8/2 | Poolt |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 7/2 | Poolt |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 7/1 | Poolt |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/8 | Poolt |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/7 | Poolt |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/6 | Poolt |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/5 | Poolt |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/4 | Poolt |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/3 | Poolt |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/2 | Poolt |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/1 | Poolt |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 5 – Am 22 | Vastu |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 5 – Am 4/REV | Vastu |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 5 – Am 3/REV | Vastu |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 5/2 | Poolt |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 4/2 | Poolt |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 4/1 | Poolt |
