Hääletusestatistika
1854
Poolt
1807
Vastu
88
Erapooletu
0
Vabandatult
1055
Puudus
Hääletas 4804 / 5887 hääletusel (81.6%)
Hääletuste ajalugu(4804)
| Kuupäev | Hääletamine | Valik |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – After § 20 – Am 37 | Vastu |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – § 23 – Am 41 | Poolt |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – After § 9 – Am 2 | Poolt |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – After § 10 – Am 29 | Vastu |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – After § 9 – Am 3 | Vastu |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – § 10 | Poolt |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – § 12 | Poolt |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – After § 28 – Am 5 | Vastu |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – § 35/2 | Poolt |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – § 25 | Poolt |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – After § 8 – Am 27 | Vastu |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Puudus |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant T | Puudus |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant Q/2 | Puudus |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant Q/1 | Puudus |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant P/2 | Puudus |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant P/1 | Puudus |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant O/2 | Puudus |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant O/1 | Puudus |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant L/2 | Puudus |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant L/1 | Puudus |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant K | Puudus |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant J/2 | Puudus |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant J/1 | Puudus |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 11/2 | Puudus |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 11/1 | Puudus |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 10/2 | Puudus |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 10/1 | Puudus |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 9 | Puudus |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 8 | Puudus |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 7 | Puudus |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 6 | Puudus |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 5/2 | Puudus |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 5/1 | Puudus |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 4 | Puudus |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Poolt |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 29 - Am 9 | Poolt |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 12 - Am 18 | Vastu |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 12 - Am 17 | Vastu |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 5 - Am 4 | Poolt |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 5 - Am 3 | Poolt |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 5 - Am 2 | Poolt |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 16 | Poolt |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 13 | Poolt |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 11 | Poolt |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 8 | Vastu |
| 2026-01-22 | Technologická suverenita Evropy | Poolt |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Considérant A - Am 2 | Vastu |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 115 - Am 10 | Vastu |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 103 - Am 9 | Vastu |
