Hääletusestatistika
2281
Poolt
3043
Vastu
54
Erapooletu
0
Vabandatult
7
Puudus
Hääletas 5385 / 5887 hääletusel (91.5%)
Hääletuste ajalugu(5385)
| Kuupäev | Hääletamine | Valik |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 22/4 | Poolt |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 35 – Am 39 | Vastu |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 33/4 | Poolt |
| 2026-03-10 | A10-0019/2026 – Axel Voss – After recital H – Am 1 | Vastu |
| 2026-03-10 | A10-0019/2026 – Axel Voss – § 3 – Am 2 | Vastu |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 33/5 | Poolt |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 28 – Am 32 | Vastu |
| 2026-03-10 | A10-0011/2026 – Veronika Cifrová Ostrihoňová – After recital E – Am 3 | Vastu |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 48/6 | Poolt |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 4 – Am 98 | Vastu |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 11/5 | Poolt |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 57/2 | Poolt |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 40 – Am 82 | Vastu |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 4/2 | Poolt |
| 2026-03-10 | A10-0018/2026 – André Franqueira Rodrigues – Motion for a resolution (as a whole) | Poolt |
| 2026-03-10 | A10-0020/2026 – Jörgen Warborn – Motion for a resolution | Poolt |
| 2026-03-10 | B10-0156/2026 – After § 3 – Am 11 | Vastu |
| 2026-03-10 | A10-0018/2026 – André Franqueira Rodrigues – § 18/1 | Poolt |
| 2026-03-10 | B10-0156/2026 – After § 6 – Am 16 | Vastu |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – Citation 47 | Poolt |
| 2026-03-10 | A10-0019/2026 – Axel Voss – Motion for a resolution (as a whole) | Poolt |
| 2026-03-10 | B10-0156/2026 – § 11 – Am 4 | Vastu |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 36 – Am 40 | Vastu |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 16/2 | Poolt |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 42/3 | Poolt |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 15 – Am 26 | Vastu |
| 2026-03-10 | A10-0018/2026 – André Franqueira Rodrigues – § 16 – Am 2 | Vastu |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 41 – Am 46 | Vastu |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – Recital R/1 | Poolt |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 20 – Am 73 | Vastu |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 48/7 | Poolt |
| 2026-03-10 | A10-0126/2025 – Emil Radev – Proposal to vote on amendments | Vastu |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 48 – Am 20 | Vastu |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 23 – Am 30 | Vastu |
| 2026-03-10 | A10-0011/2026 – Veronika Cifrová Ostrihoňová – After recital E – Am 2 | Vastu |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 4 – Am 96 | Vastu |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 33/6 | Poolt |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 31/2 | Poolt |
| 2026-03-10 | A10-0018/2026 – André Franqueira Rodrigues – After recital Z – Am 1 | Vastu |
| 2026-03-10 | A10-0011/2026 – Veronika Cifrová Ostrihoňová – After § 32 – Am 13 | Vastu |
| 2026-03-10 | B10-0156/2026 – After § 9 – Am 14 | Vastu |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 29/3 | Poolt |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 55 – Am 60 | Vastu |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 20 – Am 58/2 | Vastu |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 13/3 | Poolt |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 41/6 | Poolt |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 42 – Am 17 | Vastu |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 13/4 | Poolt |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 20 – Am 71 | Vastu |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 16/7 | Poolt |
