Hääletusestatistika
1849
Poolt
1970
Vastu
77
Erapooletu
0
Vabandatult
266
Puudus
Hääletas 4162 / 5887 hääletusel (70.7%)
Hääletuste ajalugu(4162)
| Kuupäev | Hääletamine | Valik |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | A10-0033/2026 – Nela Riehl – After § 19 – Am 23 | Vastu |
| 2026-03-11 | A10-0033/2026 – Nela Riehl – After § 6 – Am 11 | Poolt |
| 2026-03-11 | A10-0017/2026 – Tobias Cremer – § 18 – Am 2 | Vastu |
| 2026-03-11 | A10-0017/2026 – Tobias Cremer – Motion for a resolution (as a whole) | Poolt |
| 2026-03-11 | A10-0036/2026 – Kira Marie Peter-Hansen – After § 16 – Am 8 | Erapooletu |
| 2026-03-11 | A10-0017/2026 – Tobias Cremer – After § 1 – Am 1 | Vastu |
| 2026-03-11 | A10-0036/2026 – Kira Marie Peter-Hansen – After § 22 – Am 11 | Vastu |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Poolt |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After recital F – Am 20 | Vastu |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 23/2 | Poolt |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 22 – Am 19 | Vastu |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 21 – Am 18/2 | Poolt |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 21 – Am 18/1 | Poolt |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 18 | Poolt |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 16 | Poolt |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 15/4 | Poolt |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 15/3 | Poolt |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 15/2 | Poolt |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 15/1 | Poolt |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 15 – Am 14 | Vastu |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 15 – Am 13 | Vastu |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 15/2 | Poolt |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 14 – Am 12 | Vastu |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 13/2 | Poolt |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 12 – Am 11 | Vastu |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 12 – Am 10 | Vastu |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 9 | Vastu |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 8 | Vastu |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 7/REV | Vastu |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 6 | Vastu |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 5 | Vastu |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 9/3 | Poolt |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 9/2 | Poolt |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 8/2 | Poolt |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 7/2 | Poolt |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 7/1 | Poolt |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 8 – Am 14 | Vastu |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – Motion for a resolution (as a whole) | Poolt |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 8 – Am 9 | Vastu |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/3 | Poolt |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital M/1 | Poolt |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point k/1 | Poolt |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/5 | Poolt |
| 2026-02-12 | RC-B10-0110/2026 – § 1 – Am 6 | Vastu |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital M/4 | Poolt |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point w/2 | Poolt |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point r/2 | Poolt |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After recital AG – Am 10 | Poolt |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point j | Poolt |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 4/2 | Poolt |
