Hääletusestatistika
1904
Poolt
2808
Vastu
51
Erapooletu
0
Vabandatult
256
Puudus
Hääletas 5019 / 5887 hääletusel (85.3%)
Hääletuste ajalugu(5019)
| Kuupäev | Hääletamine | Valik |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Recital D | Poolt |
| 2026-06-18 | B10-0303/2026 – After § 6 – Am 6 | Vastu |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – After recital M – Am 4 | Poolt |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – § 1 – Am 9 | Poolt |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Recital G/2 | Vastu |
| 2026-06-18 | B10-0303/2026 – After § 6 – Am 4 | Poolt |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – § 14/3 | Poolt |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – § 2 | Poolt |
| 2026-06-18 | B10-0303/2026 – After recital C – Am 1 | Vastu |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After § 4 – Am 19 | Vastu |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – § 14 – Am 6 | Vastu |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – After § 25 – Am 6 | Vastu |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After recital A – Am 13 | Vastu |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – § 19 – Am 9 | Vastu |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – After § 15 – Am 7 | Erapooletu |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Poolt |
| 2026-06-18 | B10-0294/2026 – After § 4 – Am 3/3 | Vastu |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – After § 14 – Am 1 | Poolt |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – § 6 – Am 1/3 | Poolt |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – After recital N – Am 1 | Vastu |
| 2026-06-18 | B10-0303/2026 – After recital D – Am 2 | Vastu |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – § 14/2 | Vastu |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Recital M | Poolt |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – § 1 – Am 22 | Vastu |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – After recital M – Am 5 | Poolt |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Recital C | Poolt |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Poolt |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – § 13 – Am 10 | Poolt |
| 2026-06-18 | B10-0294/2026 – After recital C | Poolt |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After § 4 – Am 18 | Vastu |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – After § 25 – Am 7 | Vastu |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After § 4 – Am 15 | Vastu |
| 2026-06-18 | A10-0158/2025 – Jens Gieseke, Paulius Saudargas – Provisional agreement – Am 428 | Poolt |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After § 1 – Am 10 | Vastu |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – § 9/3 | Poolt |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After § 1 – Am 3 | Vastu |
| 2026-06-18 | B10-0294/2026 – After § 4 – Am 3/2 | Vastu |
| 2026-06-18 | B10-0294/2026 – After § 3 – Am 2 | Poolt |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After § 4 – Am 17 | Vastu |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – § 6 – Am 7 | Poolt |
| 2026-06-18 | A10-0158/2025 – Jens Gieseke, Paulius Saudargas – Proposal for rejection – Am 422 | Vastu |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Recital I | Poolt |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Recital B/2 | Poolt |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Recital G/1 | Poolt |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Recital F | Poolt |
| 2026-06-18 | B10-0303/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Poolt |
| 2026-06-17 | A10-0161/2026 – Tomáš Kubín – Article 16 – Am 60-61 | Poolt |
| 2026-06-17 | A10-0141/2026 – Andreas Schieder – After § 21 – Am 12 | Vastu |
| 2026-06-17 | A10-0106/2026 – Nacho Sánchez Amor – § 36 – Am 13 | Vastu |
| 2026-06-17 | A10-0175/2026 – Jessica Polfjärd – After Article 37 – Am 15,16= 24= 36= | Vastu |
