Hääletusestatistika
1996
Poolt
2889
Vastu
113
Erapooletu
0
Vabandatult
305
Puudus
Hääletas 5303 / 5887 hääletusel (90.1%)
Hääletuste ajalugu(5303)
| Kuupäev | Hääletamine | Valik |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | A10-0011/2026 – Veronika Cifrová Ostrihoňová – After § 37 – Am 14 | Vastu |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 29 – Am 34 | Vastu |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 28 – Am 80 | Vastu |
| 2026-03-10 | B10-0156/2026 – After § 4 – Am 2 | Vastu |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 48/4 | Poolt |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 42/2 | Poolt |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 48 – Am 86 | Vastu |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 48/5 | Poolt |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After recital D – Am 88 | Vastu |
| 2026-03-10 | B10-0156/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Poolt |
| 2026-03-10 | A10-0018/2026 – André Franqueira Rodrigues – § 8/2 | Poolt |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 29 – Am 38 | Vastu |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 23/3 | Poolt |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 21 – Am 59/1 | Vastu |
| 2026-03-10 | B10-0156/2026 – After recital A – Am 7 | Vastu |
| 2026-03-10 | A10-0011/2026 – Veronika Cifrová Ostrihoňová – After § 27 – Am 12 | Vastu |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 22 – Am 29 | Vastu |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 21/1 | Poolt |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – recital J/1 | Poolt |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 22/2 | Poolt |
| 2026-03-10 | A10-0126/2025 – Emil Radev – Provisional agreement – Am 201 | Poolt |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 34/2 | Poolt |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 12 | Poolt |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 3 – Am 67 | Vastu |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 22/4 | Poolt |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 35 – Am 39 | Vastu |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 33/4 | Poolt |
| 2026-03-10 | A10-0019/2026 – Axel Voss – After recital H – Am 1 | Vastu |
| 2026-03-10 | A10-0019/2026 – Axel Voss – § 3 – Am 2 | Vastu |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 33/5 | Poolt |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 28 – Am 32 | Vastu |
| 2026-03-10 | A10-0011/2026 – Veronika Cifrová Ostrihoňová – After recital E – Am 3 | Vastu |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 48/6 | Poolt |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 4 – Am 98 | Vastu |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 11/5 | Poolt |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 57/2 | Poolt |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 40 – Am 82 | Vastu |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 4/2 | Poolt |
| 2026-03-10 | A10-0018/2026 – André Franqueira Rodrigues – Motion for a resolution (as a whole) | Poolt |
| 2026-03-10 | A10-0020/2026 – Jörgen Warborn – Motion for a resolution | Poolt |
| 2026-03-10 | B10-0156/2026 – After § 3 – Am 11 | Vastu |
| 2026-03-10 | A10-0018/2026 – André Franqueira Rodrigues – § 18/1 | Poolt |
| 2026-03-10 | B10-0156/2026 – After § 6 – Am 16 | Poolt |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – Citation 47 | Erapooletu |
| 2026-03-10 | A10-0019/2026 – Axel Voss – Motion for a resolution (as a whole) | Poolt |
| 2026-03-10 | B10-0156/2026 – § 11 – Am 4 | Vastu |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 36 – Am 40 | Vastu |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 16/2 | Poolt |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 42/3 | Poolt |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 15 – Am 26 | Vastu |
