Hääletusestatistika
1529
Poolt
2182
Vastu
55
Erapooletu
0
Vabandatult
8
Puudus
Hääletas 3774 / 5887 hääletusel (64.1%)
Hääletuste ajalugu(3774)
| Kuupäev | Hääletamine | Valik |
|---|---|---|
| 2025-11-26 | A10-0237/2025 - Victor Negrescu - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Poolt |
| 2025-11-26 | A10-0237/2025 - Victor Negrescu - Considérant E - Am 1 | Vastu |
| 2025-11-26 | A10-0237/2025 - Victor Negrescu - Après le § 8 - Am 5 | Vastu |
| 2025-11-26 | A10-0237/2025 - Victor Negrescu - § 8 - Am 4 | Vastu |
| 2025-11-26 | A10-0237/2025 - Victor Negrescu - § 8 - Am 3 | Vastu |
| 2025-11-26 | A10-0237/2025 - Victor Negrescu - § 1 - Am 2 | Vastu |
| 2025-11-25 | B10-0491/2025 - Proposition de résolution | Vastu |
| 2025-11-25 | B10-0493/2025 - Proposition de résolution | Vastu |
| 2025-11-25 | B10-0490/2025 - Proposition de résolution | Vastu |
| 2025-11-25 | B10-0492/2025 - Proposition de résolution | Vastu |
| 2025-11-25 | B10-0489/2025 - Proposition de résolution | Vastu |
| 2025-11-25 | A10-0212/2025 - Marit Maij - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Poolt |
| 2025-11-25 | A10-0212/2025 - Marit Maij - Après le § 4 - Am 4 | Vastu |
| 2025-11-25 | A10-0225/2025 - Arba Kokalari - Proposition de résolution | Poolt |
| 2025-11-25 | A10-0196/2025 - Brando Benifei - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Poolt |
| 2025-11-25 | A10-0196/2025 - Brando Benifei - Considérant M/2 | Poolt |
| 2025-11-25 | A10-0196/2025 - Brando Benifei - Considérant M/1 | Poolt |
| 2025-11-25 | A10-0196/2025 - Brando Benifei - Considérant K | Poolt |
| 2025-11-25 | A10-0196/2025 - Brando Benifei - Considérant J/2 | Poolt |
| 2025-11-25 | A10-0196/2025 - Brando Benifei - Considérant J/1 | Poolt |
| 2025-11-25 | A10-0196/2025 - Brando Benifei - Visa 11 | Poolt |
| 2025-11-25 | A10-0196/2025 - Brando Benifei - Visa 10 | Poolt |
| 2025-11-25 | A10-0196/2025 - Brando Benifei - § 22/2 | Poolt |
| 2025-11-25 | A10-0196/2025 - Brando Benifei - § 22/1 | Poolt |
| 2025-11-25 | A10-0196/2025 - Brando Benifei - § 12/2 | Poolt |
| 2025-11-25 | A10-0196/2025 - Brando Benifei - § 12/1 | Poolt |
| 2025-11-25 | A10-0196/2025 - Brando Benifei - § 10 | Poolt |
| 2025-11-25 | A10-0196/2025 - Brando Benifei - § 9/2 | Poolt |
| 2025-11-25 | A10-0196/2025 - Brando Benifei - § 9/1 | Poolt |
| 2025-11-25 | A10-0196/2025 - Brando Benifei - § 8/2 | Poolt |
| 2025-11-25 | A10-0196/2025 - Brando Benifei - § 8/1 | Poolt |
| 2025-11-25 | A10-0196/2025 - Brando Benifei - § 2/2 | Poolt |
| 2025-11-25 | A10-0196/2025 - Brando Benifei - § 2/1 | Poolt |
| 2025-11-25 | A10-0196/2025 - Brando Benifei - Proposition de résolution de remplacement - Am 1 | Vastu |
| 2025-11-25 | A10-0234/2025 - Alexander Bernhuber, Anna Strolenberg - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Poolt |
| 2025-11-25 | Stav právního státu a jeho porušování v Maďarsku | Poolt |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant BP | Poolt |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant BK | Poolt |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant BJ/2 | Poolt |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant BJ/1 | Poolt |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant BI | Poolt |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant BH/2 | Poolt |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant BH/1 | Poolt |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant BG | Poolt |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant BF | Poolt |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant BE/3 | Poolt |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant BE/2 | Poolt |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant BE/1 | Poolt |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant BD/2 | Poolt |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant BD/1 | Poolt |
